![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||||
01.06.2023 Чт-1 | 1 | ПБ112 ПЧ УП 04 | |||
2 | ПБ101 ПЧ МДК 01.03 | ||||
3 | ПБ101 ПЧ МДК 01.03 | ||||
4 | ПБ101 ПЧ МДК 01.03 | ||||
5 | ПБ191 ПЧ ВКР | ||||
6 | ПБ191 ПЧ ВКР | ||||
7 | |||||
8 | |||||
02.06.2023 Пт-1 | 1 | ПБ112 5м УП 04 | |||
2 | ПБ112 5м УП 04 | ||||
3 | ПБ112 11м УП 04 | ||||
4 | ПБ112 11м УП 04 | ||||
5 | ПБ102д 6м МДК 01.03 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.06.2023 Сб-1 | 1 | ПБ112 11м УП 04 | |||
2 | ПБ112 11м УП 04 | ||||
3 | ПБ112 11м УП 04 | ||||
4 | ПБ112 11м УП 04 | ||||
5 | |||||
6 | ПБ191 9м ВКР | ||||
7 | |||||
8 | |||||
04.06.2023 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.06.2023 Пн-2 | 1 | ||||
2 | ПБ191 ПЧ ВКР | ||||
3 | ПБ102д ПЧ МДК 01.03 | ||||
4 | ПБ191 ПЧ ВКР | ||||
5 | ПБ191 ПЧ ВКР | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.06.2023 Вт-2 | 1 | ||||
2 | ПБ191 8м ВКР | ||||
3 | ПБ101 11 МДК 01.03 | ||||
4 | ПБ102д 11м МДК 01.03 | ||||
5 | ПБ191 8м ВКР | ||||
6 | ПБ191 8м ВКР | ||||
7 | |||||
8 | |||||
07.06.2023 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.06.2023 Чт-2 | 1 | ПБ102д 5м МДК 01.03 | |||
2 | ПБ101 8м МДК 01.03 | ||||
3 | |||||
4 | ПБ101 6м МДК 01.03 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.06.2023 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.06.2023 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.06.2023 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.06.2023 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.06.2023 Вт-1 | 1 | ||||
2 | ПБ101 ПЧ МДК 01.03 | ||||
3 | ПБ101 ПЧ МДК 01.03 | ||||
4 | ПБ191 ВКР | ||||
5 | ПБ191 ВКР | ||||
6 | ПБ191 ВКР | ||||
7 | |||||
8 | |||||
14.06.2023 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПБ191 ВКР | ||||
5 | ПБ191 ВКР | ||||
6 | ПБ191 ВКР | ||||
7 | |||||
8 |