Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
05.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | ПБ122 ПЧ ППС 04 | |
2 | |||
3 | ПБ121 15м МДК 01.02 | ||
4 | ПБ121 13м МДК 01.02 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | ПБ122 ПЧ ППС 04 | |
2 | ПБ122 ПЧ ППС 04 | ||
3 | ПБ121 11м МДК 01.02 | ||
4 | ПБ121 11м МДК 01.02 | ||
5 | ПБ121 11м МДК 01.02 | ||
6 | |||
7 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | ПБ122 ПЧ ППС 04 | |
2 | ПБ121 ПЧ МДК 01.02 | ||
3 | ПБ121 ПЧ МДК 01.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ПБ122 ПЧ ППС 04 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ПБ122 ПЧ ППС 04 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ПБ121 200 МДК 01.02 | ||
6 | ПБ121 200 МДК 01.02 | ||
7 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ПБ122 ПЧ ППС 04 | |
2 | |||
3 | ПБ121 200 МДК 01.02 | ||
4 | ПБ121 200 МДК 01.02 | ||
5 | ПБ121 200 МДК 01.02 | ||
6 | |||
7 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | ПБ122 ПЧ ППС 04 | |
2 | |||
3 | ПБ121 11м МДК 01.02 | ||
4 | ПБ121 11м МДК 01.02 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ПБ122 ПЧ ППС 04 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 | ПБ122 ПЧ ППС 04 | |
2 | ПБ121 200 МДК 01.02 | ||
3 | ПБ121 1 у.к МДК 01.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |