![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
29.11.2023 Ср-1 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ102д ППС 02 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2023 Чт-1 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ102д ППС 02 | |
2 | Ахметов Р.Р. ЭГС221 МДК 01.03 | ||
3 | Ахметов Р.Р. ЭГС221 МДК 01.03 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2023 Пт-1 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ102д ППС 02 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.12.2023 Пн-2 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ102д ППС 02 | |
2 | Цуварев И.А ПБ113д МДК 01.02 | ||
3 | Цуварев И.А ПБ113д МДК 01.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.12.2023 Вт-2 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ102д ППС 02 | |
2 | |||
3 | Гончаренко Л.С. ИС121 п История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.12.2023 Ср-2 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ102д ППС 02 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.12.2023 Чт-2 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ102д ППС 02 | |
2 | Ахметов Р.Р. ЭГС221 МДК 01.03 | ||
3 | Ахметов Р.Р. ЭГС221 МДК 01.03 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2023 Пт-2 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ102д ППС 02 | |
2 | Шаймухаметова Р.А. АТ121 Баш. яз. в проф. деят. | ||
3 | Гончаренко Л.С. СП121 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.12.2023 Пн-1 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ102д ППС 02 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.12.2023 Вт-1 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ102д ППС 02 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |