![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||||
30.05.2023 Вт-1 | 1 | ||||
2 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
3 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
4 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
31.05.2023 Ср-1 | 1 | ||||
2 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
3 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
4 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.06.2023 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Маликов Т.Ф. ИС191 ВКР | ||||
5 | Набиуллина И.Ф. ТМ111 Проц. формообр. и инструм. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.06.2023 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.06.2023 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.06.2023 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.06.2023 Пн-2 | 1 | ||||
2 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
3 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
4 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.06.2023 Вт-2 | 1 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | |||
2 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
3 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.06.2023 Ср-2 | 1 | ||||
2 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
3 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
4 | Шагалиева З.М. АТ191 ВКР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.06.2023 Чт-2 | 1 | ||||
2 | Исламова Л.М. ЭМ111 МДК 05.01 | ||||
3 | Исламова Л.М. ЭМ111 МДК 05.01 | ||||
4 | Набиуллина И.Ф. ТМ111 Проц. формооб. и реж. инстр. | ||||
5 | Набиуллина И.Ф. ТМ111 Проц. формообр. и инструм. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.06.2023 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.06.2023 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.06.2023 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.06.2023 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |