![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
02.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.12.2023 Пн-2 | 1 | Цуварев И.А ПБ101 ППС 02 (Пр) | |
2 | |||
3 | Цуварев И.А ПБ113д МДК 01.02 (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.12.2023 Вт-2 | 1 | Цуварев И.А ПБ101 ППС 02 (Пр) | |
2 | |||
3 | Гончаренко Л.С. ИС121 п История (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.12.2023 Ср-2 | 1 | Цуварев И.А ПБ101 ППС 02 (Пр) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.12.2023 Чт-2 | 1 | Цуварев И.А ПБ101 ППС 02 (Пр) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2023 Пт-2 | 1 | Цуварев И.А ПБ101 ППС 02 (Пр) | |
2 | |||
3 | Цуварев И.А ПБ113д МДК 01.02 (КП) (Лек) | ||
4 | |||
5 | Цуварев И.А ПБ113д МДК 01.02 (КП) (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.12.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.12.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.12.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.12.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.12.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |