День | Пара | |
|
13.09.2024 Пт-2 | 1 | |
2 | Креклин В.А. ПБ122 МДК 01.02 |
3 | Чиганова А.А. ЭГС232 МДК 01.01 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.09.2024 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.09.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
16.09.2024 Пн-1 | 1 | |
2 | Серебряков И.А. ИС111 МДК 04.01 |
3 | Чиганова А.А. ЭГС231 МДК 01.01 |
4 | Чиганова А.А. ЭГС231 МДК 01.01 |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.09.2024 Вт-1 | 1 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
2 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
18.09.2024 Ср-1 | 1 | Тимуршин А.А. ПБ131 Пожарно- строевая подготовка |
2 | |
3 | Цуварева Ф.М. ПБ112 МДК 03.01 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
19.09.2024 Чт-1 | 1 | Васикова Г.И. ИС133д П Опер. сист. и среды |
2 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
20.09.2024 Пт-1 | 1 | Чиганова А.А. ЭГС232 МДК 01.01 |
2 | Чиганова А.А. ЭГС232 МДК 01.01 |
3 | Чиганова А.А. ЭГС231 МДК 01.01 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
21.09.2024 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
22.09.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
23.09.2024 Пн-2 | 1 | Давлятханова Э.М. Э131 МДК 01.01 |
2 | Серебряков И.А. ИС111 МДК 04.01 |
3 | Саяпова Р.И. ИС133д П Осн. алгоритм. и программир. |
4 | Гончаренко Л.С. ЭМ132 История |
5 | |
6 | |
7 | |
|
24.09.2024 Вт-2 | 1 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
2 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
25.09.2024 Ср-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
26.09.2024 Чт-2 | 1 | |
2 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | |
6 | |
7 | |