![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||||
01.06.2023 Чт-1 | 1 | Креклин В.А. ПБ112 УП 04 | |||
2 | Креклин В.А. ПБ101 МДК 01.03 | ||||
3 | Креклин В.А. ПБ101 МДК 01.03 | ||||
4 | Креклин В.А. ПБ101 МДК 01.03 | ||||
5 | Креклин В.А. ПБ191 ВКР | ||||
6 | Креклин В.А. ПБ191 ВКР | ||||
7 | |||||
8 | |||||
02.06.2023 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.06.2023 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.06.2023 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.06.2023 Пн-2 | 1 | ||||
2 | Креклин В.А. ПБ191 ВКР | ||||
3 | Креклин В.А. ПБ102д МДК 01.03 | ||||
4 | Креклин В.А. ПБ191 ВКР | ||||
5 | Креклин В.А. ПБ191 ВКР | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.06.2023 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.06.2023 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.06.2023 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.06.2023 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.06.2023 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.06.2023 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.06.2023 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.06.2023 Вт-1 | 1 | ||||
2 | Креклин В.А. ПБ101 МДК 01.03 | ||||
3 | Креклин В.А. ПБ101 МДК 01.03 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.06.2023 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |