| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
29.09.2023 Пт-2 | 1 | ППС 04 ПЧ №4 Креклин В.А. |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
30.09.2023 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
01.10.2023 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
02.10.2023 Пн-1 | 1 | |
2 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
3 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
4 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
5 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
6 | |
7 | |
|
03.10.2023 Вт-1 | 1 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
2 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
3 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
4 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
04.10.2023 Ср-1 | 1 | Физкультура СП2.2 Валиев Б.Ф. |
2 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
05.10.2023 Чт-1 | 1 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
2 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
3 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
4 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
06.10.2023 Пт-1 | 1 | |
2 | МДК 01.02 ПЧ Креклин В.А. |
3 | МДК 01.02 ПЧ Креклин В.А. |
4 | МДК 01.02 ПЧ Креклин В.А. |
5 | МДК 01.02 ПЧ Креклин В.А. |
6 | |
7 | |
|
07.10.2023 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.10.2023 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
09.10.2023 Пн-2 | 1 | |
2 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
3 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
4 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
5 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
6 | МДК 01.02 (конс.) 200 Креклин В.А. |
7 | |
|
10.10.2023 Вт-2 | 1 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
2 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
3 | Иностранный язык 18 Резерв англ. |
4 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
11.10.2023 Ср-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
12.10.2023 Чт-2 | 1 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
2 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
3 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
4 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
5 | |
6 | |
7 | |