![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||||
03.06.2023 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.06.2023 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.06.2023 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
7 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
8 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
06.06.2023 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
7 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
8 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
07.06.2023 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Гончаренко Л.С. ПБ111 История | ||||
6 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
7 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
8 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
08.06.2023 Чт-2 | 1 | Гончаренко Л.С. ПБ112 История | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
7 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
8 | |||||
09.06.2023 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
7 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
8 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
10.06.2023 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.06.2023 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.06.2023 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.06.2023 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
7 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
8 | |||||
14.06.2023 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
7 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
8 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
15.06.2023 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
7 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
8 | Яковлев П.Е. АТ191 ВКР | ||||
16.06.2023 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |