![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||||
01.06.2023 Чт-1 | 1 | МА221 304 Русский язык | |||
2 | ЭМ122 304 Литература | ||||
3 | ЭГС221 304 Русский язык | ||||
4 | ЭМ121 304 Литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.06.2023 Пт-1 | 1 | ЭМ122 304 Русский язык | |||
2 | СП121 304 Русский язык | ||||
3 | МА221 304 Литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.06.2023 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.06.2023 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.06.2023 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЭМ122 304 Литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.06.2023 Вт-2 | 1 | ЭГС221 304 Литература | |||
2 | МА221 304 Литература | ||||
3 | ЭМ121 304 Русский язык | ||||
4 | ЭМ121 304 Литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.06.2023 Ср-2 | 1 | ||||
2 | МА221 304 Русский язык | ||||
3 | ЭГС221 304 Литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.06.2023 Чт-2 | 1 | ||||
2 | СП121 304 Русский язык | ||||
3 | ЭГС221 304 Русский язык | ||||
4 | ЭМ121 304 Литература | ||||
5 | ЭМ122 304 Литература | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.06.2023 Пт-2 | 1 | ЭМ122 304 Русский язык | |||
2 | СП121 304 Русский язык | ||||
3 | МА221 304 Литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.06.2023 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.06.2023 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.06.2023 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.06.2023 Вт-1 | 1 | ЭГС221 304 Литература | |||
2 | МА221 304 Литература | ||||
3 | ЭМ121 304 Русский язык | ||||
4 | ЭМ122 304 Русский язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.06.2023 Ср-1 | 1 | ||||
2 | МА221 304 Русский язык | ||||
3 | ЭМ122 304 Русский язык | ||||
4 | ЭГС221 304 Русский язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |