Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 4 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
2. | 06.09.2024 | 1 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
3. | 13.09.2024 | 1 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
4. | 17.09.2024 | 1 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
5. | 03.10.2024 | 4 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
6. | 04.10.2024 | 1 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
7. | 18.10.2024 | 1 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
8. | 19.10.2024 | 1 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | |
9. | 23.10.2024 | 5 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
10. | 29.10.2024 | 1 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
11. | 07.11.2024 | 4 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
12. | 15.11.2024 | 3 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
13. | 22.11.2024 | 1 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.