Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 201 |
2. | 09.09.2024 | 1 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 201 |
3. | 10.09.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 201 |
4. | 17.09.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 201 |
5. | 24.09.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 201 |
6. | 01.10.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
7. | 08.10.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
8. | 15.10.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
9. | 22.10.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
10. | 29.10.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
11. | 05.11.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
12. | 12.11.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
13. | 19.11.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.