Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 201 |
2. | 11.09.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 201 |
3. | 18.09.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 201 |
4. | 23.09.2024 | 4 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
5. | 25.09.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
6. | 02.10.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
7. | 09.10.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
8. | 16.10.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
9. | 17.10.2024 | 4 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
10. | 23.10.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
11. | 30.10.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
12. | 06.11.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
13. | 13.11.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
14. | 20.11.2024 | 3 | ЭГС241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.