Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
2. | 03.09.2024 | 1 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
3. | 09.09.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
4. | 16.09.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
5. | 23.09.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
6. | 30.09.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
7. | 07.10.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
8. | 14.10.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
9. | 21.10.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
10. | 28.10.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
11. | 31.10.2024 | 4 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
12. | 02.11.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
13. | 11.11.2024 | 2 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
14. | 14.11.2024 | 4 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
15. | 25.11.2024 | 3 | МА241 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.