Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Саляхова Н.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Саляхова Н.М. ИС131п 2 Физика лабораторная 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Саляхова Н.М. ИС131п 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2023 100
3.Саляхова Н.М. ИС131п 1 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Саляхова Н.М. ИС131п 0 Физика Лекция 50 32 30 20 4,7 6 30.06.2024 60
5.Саляхова Н.М. ИС131п 1 Физика лабораторная 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Саляхова Н.М. ИС131п 2 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Саляхова Н.М. ИС132 веб 2 Физика лабораторная 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Саляхова Н.М. ИС132 веб 1 Физика лабораторная 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Саляхова Н.М. ИС132 веб 2 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Саляхова Н.М. ИС132 веб 0 Физика Лекция 50 32 32 18 4,2 6 30.06.2024 64
11.Саляхова Н.М. ИС132 веб 1 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Саляхова Н.М. ИС132 веб 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Саляхова Н.М. ИС133д П 0 Физика Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Саляхова Н.М. МА221 0 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика Лекция 74 75 74 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика Лекция 63 41 48 15 3,5 6 30.06.2024 76
18.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2024 0
19.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Саляхова Н.М. МА231 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2024 0
21.Саляхова Н.М. ПД131 2 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Саляхова Н.М. ПД131 1 Физика лабораторная 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Саляхова Н.М. ПД131 1 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Саляхова Н.М. ПД131 0 Физика Лекция 50 32 32 18 4,2 6 30.06.2024 64
25.Саляхова Н.М. ПД131 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Саляхова Н.М. ПД131 2 Физика лабораторная 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Саляхова Н.М. ПК231 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2024 0
28.Саляхова Н.М. ПК231 0 Физика Лекция 92 59 62 30 7,1 8 30.06.2024 67
29.Саляхова Н.М. ПК231 0 Физика Лекция 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Саляхова Н.М. ПК231 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2024 0
31.Саляхова Н.М. Э132д 0 Физика Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Саляхова Н.М. ЭГС221 0 Физика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Саляхова Н.М. ЭГС221 0 Физика (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 10 2 0,5 2 30.06.2024 83
35.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
36.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2024 0
38.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика Лекция 63 41 46 17 4,0 6 30.06.2024 73
39.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2024 0
41.Саляхова Н.М. ЭГС231 0 Физика Лекция 74 75 74 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
43.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2024 0
44.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 8 4 1,0 2 30.06.2024 67
45.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2024 0
47.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика Лекция 63 41 42 21 4,9 6 30.06.2024 67
48.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика Лекция 74 75 74 0 0,0 0 31.12.2023 100
49.Саляхова Н.М. ЭГС232 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100

 

Обновлено: 23.04.2024 в 16:44.