![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||||
03.06.2023 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.06.2023 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.06.2023 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.06.2023 Вт-2 | 1 | ИС121 п 403 Физика | |||
2 | ЭГС221 403 Физика | ||||
3 | ТМ121 403 Астрономия | ||||
4 | ИС122 веб 403 Астрономия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.06.2023 Ср-2 | 1 | ТМ121 403 Астрономия | |||
2 | ТМ121 403 Астрономия | ||||
3 | |||||
4 | МА221 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.06.2023 Чт-2 | 1 | ИС122 веб 403 Астрономия | |||
2 | ИС121 п 403 Астрономия | ||||
3 | ПК221 403 Физика | ||||
4 | ЭГС221 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.06.2023 Пт-2 | 1 | ||||
2 | ТМ121 403 Астрономия | ||||
3 | ТМ121 403 Астрономия | ||||
4 | ИС122 веб 403 Астрономия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.06.2023 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.06.2023 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.06.2023 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.06.2023 Вт-1 | 1 | ИС121 п 403 Астрономия | |||
2 | ЭГС221 403 Физика | ||||
3 | ТМ121 403 Астрономия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.06.2023 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ИС122 веб Астрономия | ||||
4 | МА221 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.06.2023 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПК221 403 Физика | ||||
4 | ЭГС221 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.06.2023 Пт-1 | 1 | ПК221 403 Физика | |||
2 | ТМ121 403 Астрономия | ||||
3 | ТМ121 403 Астрономия | ||||
4 | |||||
5 | ЭМ123д 403 Физика (конс.) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |