![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
29.11.2023 Ср-1 | 1 | МА221 403 Физика | |
2 | ПК231 403 Физика | ||
3 | ИС131п 403 Физика | ||
4 | ЭГС221 403 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | ИС132 веб 403 Физика | ||
3 | МА231 403 Физика | ||
4 | ЭГС232 403 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2023 Пт-1 | 1 | МА231 403 Физика | |
2 | ЭГС231 403 Физика | ||
3 | ИС132 веб 403 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.12.2023 Пн-2 | 1 | ИС132 веб 403 Физика | |
2 | ПК231 403 Физика | ||
3 | МА231 403 Физика | ||
4 | ЭГС232 403 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.12.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЭГС232 403 Физика | ||
4 | ЭГС231 403 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.12.2023 Ср-2 | 1 | ПД131 403 Физика | |
2 | ПК231 403 Физика | ||
3 | ИС131п 403 Физика | ||
4 | ИС132 веб 403 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.12.2023 Чт-2 | 1 | ПД131 403 Физика | |
2 | ИС132 веб 403 Физика | ||
3 | МА231 403 Физика | ||
4 | ЭГС232 403 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2023 Пт-2 | 1 | ЭГС231 403 Индивидуальный проект | |
2 | ЭГС231 403 Физика | ||
3 | ПД131 403 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.12.2023 Пн-1 | 1 | ИС131п 403 Физика | |
2 | ПК231 403 Физика | ||
3 | МА231 403 Физика | ||
4 | ЭГС231 403 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.12.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЭГС232 403 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |