Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ИС143 Веб 403 Физика | ||||
3 | ИС142П 403 Физика | ||||
4 | ЭГС242 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭГС241 403 Физика | ||||
3 | ЭГС242 403 Физика | ||||
4 | ЭМ241 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ПД142 403 Физика | |||
2 | ПД141 403 Физика | ||||
3 | ИС143 Веб 403 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | МА242д 403 Физика | |||
2 | ЭМ241 403 Физика | ||||
3 | ЭГС241 403 Физика | ||||
4 | ЭГС242 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПД141 403 Физика | |||
2 | МА242д 403 Физика | ||||
3 | ЭГС241 403 Физика | ||||
4 | ЭМ241 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ИС143 Веб 403 Физика | ||||
3 | ИС142П 403 Физика | ||||
4 | ЭГС242 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | МА242д 403 Физика | |||
2 | ЭГС241 403 Индивидуальный проект | ||||
3 | ЭГС242 403 Индивидуальный проект | ||||
4 | ПД142 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ПД142 403 Физика | ||||
3 | ИС142П 403 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | МА242д 403 Физика | |||
2 | ЭМ241 403 Физика | ||||
3 | ЭГС241 403 Физика | ||||
4 | ЭГС242 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПД141 403 Физика | |||
2 | МА242д 403 Физика | ||||
3 | ЭГС241 403 Физика | ||||
4 | ЭМ241 403 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |