Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.01.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
2. | 18.01.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
3. | 24.01.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
4. | 25.01.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
5. | 31.01.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
6. | 01.02.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
7. | 07.02.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
8. | 08.02.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
9. | 14.02.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
10. | 15.02.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
11. | 21.02.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
12. | 22.02.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
13. | 28.02.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
14. | 01.03.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
15. | 06.03.2023 | 4 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
16. | 07.03.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
17. | 10.03.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
18. | 11.03.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | |
19. | 14.03.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
20. | 15.03.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
21. | 21.03.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
22. | 22.03.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
23. | 28.03.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
24. | 29.03.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
25. | 04.04.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
26. | 05.04.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
27. | 11.04.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
28. | 12.04.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
29. | 18.04.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
30. | 19.04.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
31. | 25.04.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
32. | 26.04.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
33. | 02.05.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
34. | 03.05.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
35. | 10.05.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
36. | 13.05.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
37. | 16.05.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
38. | 17.05.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
39. | 23.05.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
40. | 24.05.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
41. | 30.05.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
42. | 31.05.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
43. | 06.06.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
44. | 07.06.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
45. | 13.06.2023 | 1 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
46. | 15.06.2023 | 3 | ЭГС221 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
Обновлено: 30.06.2023 в 08:45.