Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Гиворг И.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гиворг И.Ф. АТ141 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
2.Гиворг И.Ф. АТ141 2 Химия лабораторная 8 6 4 4 1,4 0 31.12.2024 50
3.Гиворг И.Ф. АТ141 1 Химия лабораторная 8 6 4 4 1,4 0 31.12.2024 50
4.Гиворг И.Ф. АТ141 0 Химия Лекция 24 17 20 4 1,4 4 31.12.2024 83
5.Гиворг И.Ф. АТ141 2 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
6.Гиворг И.Ф. АТ141 1 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
7.Гиворг И.Ф. ИС141П 0 Химия Лекция 26 0 0 26 1,7 0 30.06.2025 0
8.Гиворг И.Ф. ИС141П 1 Химия лабораторная 6 4 4 2 0,7 0 31.12.2024 67
9.Гиворг И.Ф. ИС141П 2 Химия лабораторная 6 4 4 2 0,7 0 31.12.2024 67
10.Гиворг И.Ф. ИС141П 1 Химия лабораторная 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
11.Гиворг И.Ф. ИС141П 2 Химия лабораторная 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
12.Гиворг И.Ф. ИС141П 0 Химия Лекция 26 18 22 4 1,4 4 31.12.2024 85
13.Гиворг И.Ф. ИС142П 2 Химия лабораторная 6 4 2 4 1,4 0 31.12.2024 33
14.Гиворг И.Ф. ИС142П 0 Химия Лекция 26 0 0 26 1,7 0 30.06.2025 0
15.Гиворг И.Ф. ИС142П 1 Химия лабораторная 6 4 4 2 0,7 0 31.12.2024 67
16.Гиворг И.Ф. ИС142П 0 Химия Лекция 26 18 20 6 2,3 4 31.12.2024 77
17.Гиворг И.Ф. ИС142П 2 Химия лабораторная 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
18.Гиворг И.Ф. ИС142П 1 Химия лабораторная 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
19.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 2 Химия практическая 6 4 4 2 0,7 0 31.12.2024 67
20.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 0 Химия Лекция 26 18 26 0 0,0 4 31.12.2024 100
21.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 1 Химия практическая 6 4 2 4 1,4 0 31.12.2024 33
22.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 0 Химия Лекция 26 0 0 26 1,7 0 30.06.2025 0
23.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 1 Химия лабораторная 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
24.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 2 Химия лабораторная 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
25.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 2 Химия лабораторная 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
26.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 2 Химия лабораторная 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 1 Химия лабораторная 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 1 Химия лабораторная 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
29.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 0 Химия Лекция 26 18 24 2 0,7 4 31.12.2024 92
30.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 0 Химия Лекция 26 0 0 26 1,7 0 30.06.2025 0
31.Гиворг И.Ф. ПБ131 0 Теория гор. и взрывов Лекция 85 60 60 25 9,4 10 31.12.2024 71
32.Гиворг И.Ф. ПБ132д 0 Теория гор. и взрывов Лекция 85 60 60 25 9,4 10 31.12.2024 71
33.Гиворг И.Ф. ПБ141 0 Химия Лекция 24 17 24 0 0,0 4 31.12.2024 100
34.Гиворг И.Ф. ПБ141 2 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
35.Гиворг И.Ф. ПБ141 2 Химия практическая 8 6 6 2 0,7 0 31.12.2024 75
36.Гиворг И.Ф. ПБ141 1 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
37.Гиворг И.Ф. ПБ141 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
38.Гиворг И.Ф. ПБ141 1 Химия практическая 8 6 6 2 0,7 0 31.12.2024 75
39.Гиворг И.Ф. ПБ141 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
40.Гиворг И.Ф. ПБ142 2 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
41.Гиворг И.Ф. ПБ142 1 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
42.Гиворг И.Ф. ПБ142 0 Химия Лекция 24 17 22 2 0,7 4 31.12.2024 92
43.Гиворг И.Ф. ПБ142 2 Химия практическая 8 6 6 2 0,7 0 31.12.2024 75
44.Гиворг И.Ф. ПБ142 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
45.Гиворг И.Ф. ПБ142 1 Химия практическая 8 6 6 2 0,7 0 31.12.2024 75
46.Гиворг И.Ф. СП141 0 Химия Лекция 24 17 20 4 1,4 4 31.12.2024 83
47.Гиворг И.Ф. СП141 0 Химия (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Гиворг И.Ф. СП141 2 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
49.Гиворг И.Ф. СП141 1 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
50.Гиворг И.Ф. СП141 2 Химия лабораторная 8 6 4 4 1,4 0 31.12.2024 50
51.Гиворг И.Ф. СП141 1 Химия лабораторная 8 6 6 2 0,7 0 31.12.2024 75
52.Гиворг И.Ф. СП141 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
53.Гиворг И.Ф. ТМ141 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
54.Гиворг И.Ф. ТМ141 1 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
55.Гиворг И.Ф. ТМ141 2 Химия лабораторная 8 6 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
56.Гиворг И.Ф. ТМ141 1 Химия лабораторная 8 6 6 2 0,7 0 31.12.2024 75
57.Гиворг И.Ф. ТМ141 0 Химия Лекция 24 17 18 6 2,3 4 31.12.2024 75
58.Гиворг И.Ф. ТМ141 2 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
59.Гиворг И.Ф. Э141д 1 Химия практическая 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
60.Гиворг И.Ф. Э141д 2 Химия практическая 6 4 2 4 1,4 0 31.12.2024 33
61.Гиворг И.Ф. Э141д 2 Химия лабораторная 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
62.Гиворг И.Ф. Э141д 1 Химия лабораторная 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
63.Гиворг И.Ф. Э141д 0 Химия Лекция 26 0 0 26 1,7 0 30.06.2025 0
64.Гиворг И.Ф. Э141д 0 Химия Лекция 26 18 24 2 0,7 4 31.12.2024 92
65.Гиворг И.Ф. ЭМ141 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
66.Гиворг И.Ф. ЭМ141 1 Химия лабораторная 8 6 2 6 2,3 0 31.12.2024 25
67.Гиворг И.Ф. ЭМ141 1 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
68.Гиворг И.Ф. ЭМ141 2 Химия лабораторная 8 6 2 6 2,3 0 31.12.2024 25
69.Гиворг И.Ф. ЭМ141 0 Химия Лекция 24 17 22 2 0,7 4 31.12.2024 92
70.Гиворг И.Ф. ЭМ141 2 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
71.Гиворг И.Ф. ЭМ142 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
72.Гиворг И.Ф. ЭМ142 1 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
73.Гиворг И.Ф. ЭМ142 2 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
74.Гиворг И.Ф. ЭМ142 2 Химия лабораторная 8 6 4 4 1,4 0 31.12.2024 50
75.Гиворг И.Ф. ЭМ142 1 Химия лабораторная 8 6 2 6 2,3 0 31.12.2024 25
76.Гиворг И.Ф. ЭМ142 0 Химия Лекция 24 17 22 2 0,7 4 31.12.2024 92

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.