![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
28.01.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.01.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.01.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | ТМ121 402 Химия (Лек) | ||
3 | ИС123 П д 402 Химия (Лек) | ||
4 | ИС121 п 402 Химия () | ||
5 | ТМ121 402 Химия (конс.) (Конс) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.01.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | СП121 402 Химия (Лек) | ||
3 | ИС121 п 402 Химия (Лек) | ||
4 | ПБ122 402 Химия (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.02.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.02.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ЭМ122 402 Химия (Лек) | ||
4 | ЭМ122 402 Химия () | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.02.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | ПБ121 402 Химия (Лек) | ||
3 | ЭМ121 402 Химия (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.02.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.02.2023 Пн-1 | 1 | ЭМ122 402 Химия () | |
2 | ТМ121 402 Химия () | ||
3 | ИС123 П д 402 Химия () | ||
4 | |||
5 | ПБ122 402 Химия () | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.02.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | СП121 402 Химия () | ||
3 | ИС121 п 402 Химия () | ||
4 | ПБ122 402 Химия () | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.02.2023 Ср-1 | 1 | ЭМ121 402 Химия () | |
2 | |||
3 | ИС121 п 402 Химия () | ||
4 | ИС123 П д 402 Химия () | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.02.2023 Чт-1 | 1 | ПБ121 402 Химия () | |
2 | |||
3 | ЭМ122 402 Химия () | ||
4 | ЭМ122 402 Химия () | ||
5 | ТМ121 402 Химия () | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.02.2023 Пт-1 | 1 | СП121 402 Химия () | |
2 | ПБ121 402 Химия () | ||
3 | ЭМ121 402 Химия () | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |