Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
05.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | ИС143 Веб 402 Химия | |
2 | ИС144д Веб 402 Химия | ||
3 | ЭМ141 402 Химия | ||
4 | |||
5 | Э141д 402 Химия | ||
6 | |||
7 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | ПБ142 402 Химия | |
2 | СП141 402 Химия | ||
3 | АТ141 402 Химия | ||
4 | ИС141П 402 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | ТМ141 402 Химия | ||
3 | ИС141П 402 Химия | ||
4 | ПБ141 402 Химия | ||
5 | СП141 402 Химия | ||
6 | |||
7 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ИС141П 402 Химия | |
2 | ЭМ142 402 Химия | ||
3 | ИС142П 402 Химия | ||
4 | Э141д 402 Химия | ||
5 | ПБ131 402 Теория гор. и взрывов | ||
6 | |||
7 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ИС143 Веб 402 Химия | |
2 | ИС144д Веб 402 Химия | ||
3 | ЭМ141 402 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ПБ142 402 Химия | |
2 | СП141 402 Химия | ||
3 | АТ141 402 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | ТМ141 402 Химия | ||
3 | ИС141П 402 Химия | ||
4 | ПБ141 402 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | ЭМ142 402 Химия | ||
3 | ИС142П 402 Химия | ||
4 | Э141д 402 Химия | ||
5 | ПБ131 402 Теория гор. и взрывов | ||
6 | |||
7 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | ПБ132д 402 Теория гор. и взрывов | ||
3 | ПБ132д 402 Теория гор. и взрывов | ||
4 | ПБ131 402 Теория гор. и взрывов | ||
5 | ПБ131 402 Теория гор. и взрывов | ||
6 | |||
7 |