Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ИС143 Веб 402 Химия | |||
2 | ИС144д Веб 402 Химия | ||||
3 | ЭМ141 402 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ПБ142 402 Химия | |||
2 | СП141 402 Химия | ||||
3 | АТ141 402 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ТМ141 402 Химия | ||||
3 | ИС141П 402 Химия | ||||
4 | ПБ141 402 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЭМ142 402 Химия | ||||
3 | ИС142П 402 Химия | ||||
4 | Э141д 402 Химия | ||||
5 | ПБ131 402 Теория гор. и взрывов | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ПБ132д 402 Теория гор. и взрывов | ||||
3 | ПБ132д 402 Теория гор. и взрывов | ||||
4 | ПБ131 402 Теория гор. и взрывов | ||||
5 | ПБ131 402 Теория гор. и взрывов | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ИС143 Веб 402 Химия | |||
2 | ИС144д Веб 402 Химия | ||||
3 | ЭМ141 402 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ПБ142 402 Химия | |||
2 | СП141 402 Химия | ||||
3 | АТ141 402 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ТМ141 402 Химия | ||||
3 | ИС141П 402 Химия | ||||
4 | ПБ141 402 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЭМ142 402 Химия | ||||
3 | ИС142П 402 Химия | ||||
4 | Э141д 402 Химия | ||||
5 | ПБ131 402 Теория гор. и взрывов | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ПБ132д 402 Теория гор. и взрывов | ||||
3 | ПБ132д 402 Теория гор. и взрывов | ||||
4 | ПБ131 402 Теория гор. и взрывов | ||||
5 | ПБ132д 402 Теория гор. и взрывов | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |