![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | СП131 402 Химия | ||||
3 | ТМ131 402 Химия | ||||
4 | ПБ131 402 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ИС132 веб 402 Химия | |||
2 | ИС133д П 402 Химия | ||||
3 | Э132д 402 Химия | ||||
4 | ПБ121 402 Теория гор. и взрывов | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ПБ132д 402 Химия | |||
2 | ЭМ133д 402 Химия | ||||
3 | Э131 402 Химия | ||||
4 | ПБ122 402 Теория гор. и взрывов | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ПБ121 402 Теория гор. и взрывов | |||
2 | АТ131 402 Химия | ||||
3 | |||||
4 | ПБ122 402 Теория гор. и взрывов | ||||
5 | ПБ121 402 Теория гор. и взрывов | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЭМ131 402 Химия | ||||
3 | ЭМ132 402 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | СП131 402 Химия | ||||
3 | ТМ131 402 Химия | ||||
4 | ПБ131 402 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ИС132 веб 402 Химия | |||
2 | ИС133д П 402 Химия | ||||
3 | Э132д 402 Химия | ||||
4 | ПБ121 402 Теория гор. и взрывов | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ПБ132д 402 Химия | |||
2 | ЭМ133д 402 Химия | ||||
3 | Э131 402 Химия | ||||
4 | ПБ122 402 Теория гор. и взрывов | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ПБ121 402 Теория гор. и взрывов | |||
2 | АТ131 402 Химия | ||||
3 | |||||
4 | ПБ122 402 Теория гор. и взрывов | ||||
5 | ПБ122 402 Теория гор. и взрывов | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЭМ131 402 Химия | ||||
3 | ЭМ132 402 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |