Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.01.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
2. | 11.01.2023 | 4 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
3. | 16.01.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
4. | 23.01.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
5. | 25.01.2023 | 4 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
6. | 30.01.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
7. | 06.02.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
8. | 08.02.2023 | 2 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
9. | 13.02.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
10. | 20.02.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
11. | 22.02.2023 | 4 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
12. | 27.02.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
13. | 06.03.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
14. | 11.03.2023 | 4 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | |
15. | 13.03.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
16. | 20.03.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
17. | 22.03.2023 | 4 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
18. | 31.03.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.3 |
19. | 03.04.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
20. | 05.04.2023 | 2 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
21. | 08.04.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | |
22. | 10.04.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
23. | 17.04.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
24. | 19.04.2023 | 4 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
25. | 03.05.2023 | 4 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
26. | 17.05.2023 | 2 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
27. | 19.05.2023 | 2 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
28. | 20.05.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | |
29. | 22.05.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
30. | 29.05.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
31. | 31.05.2023 | 4 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
32. | 01.06.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
33. | 05.06.2023 | 1 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.2 |
34. | 13.06.2023 | 4 | ТМ121 | 0 | Валиев Б.Ф. | СП2.1 |
Обновлено: 30.06.2023 в 08:44.