| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
14.10.2024 Пн-1 | 1 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.10.2024 Вт-1 | 1 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
16.10.2024 Ср-1 | 1 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.10.2024 Чт-1 | 1 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
18.10.2024 Пт-1 | 1 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
19.10.2024 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
20.10.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
21.10.2024 Пн-2 | 1 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
22.10.2024 Вт-2 | 1 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
23.10.2024 Ср-2 | 1 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
24.10.2024 Чт-2 | 1 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
25.10.2024 Пт-2 | 1 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 01 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
26.10.2024 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
27.10.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |