День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | Ишимбаев С.В. ЭМ123д МДК 02.01 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | Чиганова А.А. ПБ121 ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
2 | Чиганова А.А. ПБ121 ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | Чиганова А.А. ПБ121 ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | Чиганова А.А. ПБ121 ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | Чиганова А.А. ПБ121 ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | Чиганова А.А. ПБ121 Термод, теплопер. и гидрав. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | Чиганова А.А. ПБ121 Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | Чиганова А.А. ПБ121 ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
2 | Чиганова А.А. ПБ121 ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | Чиганова А.А. ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | Чиганова А.А. ПБ121 ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | Чиганова А.А. ПБ121 ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | Чиганова А.А. ПБ121 ПБ122 Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | Чиганова А.А. ПБ121 Термод, теплопер. и гидрав. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | Чиганова А.А. ЭГС232 МДК 01.01 |
3 | Чиганова А.А. ЭГС231 МДК 01.01 |
4 | Чиганова А.А. ЭГС231 МДК 01.01 |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |