День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | ПБ121 6м Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | ПБ121 ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
2 | ПБ121 ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | ПБ121 ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | ПБ121 ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | ПБ121 ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | ПБ121 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | ЭГС232 1 УК МДК 01.01 |
2 | ЭГС232 метод. каб МДК 01.01 |
3 | ЭГС231 1 УК МДК 01.01 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | ПБ121 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | ПБ121 ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
2 | ПБ121 ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | ПБ121 ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
3 | ПБ121 ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
4 | ПБ121 ПБ122 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
5 | ПБ121 5м Термод, теплопер. и гидрав. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | ЭГС232 5м МДК 01.01 |
3 | ЭГС231 5м МДК 01.01 |
4 | ЭГС231 5м МДК 01.01 |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |