| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Иностранный язык 23 Гагина А.Р. |
2 | Термод, теплопер. и гидрав. 6м Чиганова А.А. |
3 | |
4 | |
5 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
6 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
7 | |
|
Вт | 1 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
2 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
3 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
4 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
5 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
6 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
3 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
4 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
5 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
3 | МДК 01.02 1 у.к Креклин В.А. |
4 | Физкультура СП1.1 Тимербаев Н.Н. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Иностранный язык 23 Гагина А.Р. |
2 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
3 | |
4 | |
5 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
6 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
7 | |
|
Вт | 1 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
2 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
3 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
4 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
5 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
6 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
7 | |
|
Чт | 1 | |
2 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
3 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
4 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
5 | Термод, теплопер. и гидрав. 5м Чиганова А.А. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 | МДК 01.02 200 Креклин В.А. |
3 | МДК 01.02 11м Креклин В.А. |
4 | Физкультура СП1.1 Тимербаев Н.Н. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |