Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шамратова О.Г. ЭМ111 Иностранный язык (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Гончаренко Л.С. ИС133д П История (Лек) | ||||
3 | Резерв сварочное производство ЭГС221 МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Шамратова О.Г. ЭМ112 Иностранный язык (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Чиганова А.А. ЭГС232 МДК 01.01 (Лек) | ||||
3 | Резерв сварочное производство ЭГС221 МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шамратова О.Г. ЭМ111 Иностранный язык (Лек) | ||||
4 | Шамратова О.Г. ЭМ123д Иностр. язык в проф.деят. (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Шамратова О.Г. ЭМ112 Иностранный язык (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |