| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | Физкультура СП2.2 Белоусова Л.А. |
4 | Микроб., физиол. пит., санит. и гиг. 305 Мансурова З.А. |
5 | МДК 01.01 109 Давлетханова Г.Н. |
6 | Химия 401 Муратова Ч.З. |
|
Вт | 1 | Иностр. язык в проф.деят. 118 Гагина А.Р. |
2 | Иностр. язык в проф.деят. 118 Гагина А.Р. |
3 | Орг. хран. и контр. запасов сырья 116 Матвеева Э.Х. |
4 | Микроб., физиол. пит., санит. и гиг. 107 Мансурова З.А. |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | История 301 Мезенцева Н.Г. |
2 | Химия 401 Муратова Ч.З. |
3 | Химия 401 Муратова Ч.З. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | |
2 | МДК 01.02 109 Давлетханова Г.Н. |
3 | МДК 07.01 109 Давлетханова Г.Н. |
4 | История 301 Мезенцева Н.Г. |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | Тех. осн. и организация питания 109 Давлетханова Г.Н. |
2 | МДК 01.01 109 Давлетханова Г.Н. |
3 | МДК 01.02 109 Давлетханова Г.Н. |
4 | Микроб., физиол. пит., санит. и гиг. 107 Мансурова З.А. |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | Физкультура СП2.2 Белоусова Л.А. |
4 | Микроб., физиол. пит., санит. и гиг. 122 Мансурова З.А. |
5 | Тех. осн. и организация питания 109 Давлетханова Г.Н. |
6 | Химия 401 Муратова Ч.З. |
|
Вт | 1 | |
2 | Иностр. язык в проф.деят. 118 Гагина А.Р. |
3 | Орг. хран. и контр. запасов сырья 109 Матвеева Э.Х. |
4 | Микроб., физиол. пит., санит. и гиг. 107 Мансурова З.А. |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | |
2 | Химия 401 Муратова Ч.З. |
3 | Химия 401 Муратова Ч.З. |
4 | Орг. хран. и контр. запасов сырья 109 Матвеева Э.Х. |
5 | |
6 | |
|
Чт | 1 | МДК 07.01 109 Давлетханова Г.Н. |
2 | МДК 01.02 109 Давлетханова Г.Н. |
3 | МДК 07.01 109 Давлетханова Г.Н. |
4 | История 301 Мезенцева Н.Г. |
5 | |
6 | |
|
Пт | 1 | Тех. осн. и организация питания 109 Давлетханова Г.Н. |
2 | МДК 01.01 109 Давлетханова Г.Н. |
3 | МДК 01.02 109 Давлетханова Г.Н. |
4 | Микроб., физиол. пит., санит. и гиг. 122 Мансурова З.А. |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |