Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПК221 СП2.2 Физкультура | ||||
3 | |||||
4 | ПК231 СП2.2 Физкультура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ПК231 СП2.2 Физкультура | |||
2 | ПД131 СП2.2 Физкультура | ||||
3 | ПД121 СП2.2 Физкультура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Э122д СП1.2 Физкультура | |||
2 | Э121 СП1.2 Физкультура | ||||
3 | ПД141 СП2.2 Физкультура | ||||
4 | ПД142 СП2.2 Физкультура | ||||
5 | Э131 СП2.1 Физкультура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ПК211 СП1.1 Физкультура | |||
2 | Э132д СП1.2 Физкультура | ||||
3 | ЭМ133д СП2.2 Физкультура | ||||
4 | Э131 СП1.1 Физкультура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ИС133д П СП1.2 Физкультура | |||
2 | СП131 СП1.2 Физкультура | ||||
3 | Э122д СП1.2 Физкультура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПК221 СП2.2 Физкультура | ||||
3 | ПД121 СП2.2 Физкультура | ||||
4 | ПК231 СП2.2 Физкультура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ПД131 СП2.2 Физкультура | ||||
3 | ПД121 СП2.2 Физкультура | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Э122д СП1.2 Физкультура | |||
2 | Э121 СП1.2 Физкультура | ||||
3 | ПД141 СП2.2 Физкультура | ||||
4 | ПД142 СП2.2 Физкультура | ||||
5 | Э132д СП1.2 Физкультура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Э132д СП1.2 Физкультура | ||||
3 | ЭМ133д СП2.2 Физкультура | ||||
4 | Э131 СП2.1 Физкультура | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ИС133д П СП1.2 Физкультура | |||
2 | СП131 СП1.2 Физкультура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Э121 СП1.1 Физкультура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |