Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ПД121 2 корп. МДК 02.01 (Лек) | |||
2 | ПД121 2 УК 2 МДК 02.02 (Лек) | ||||
3 | ПД131 2 корп. МДК 01.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПД121 акт. зал МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | ПД121 2 уч. к. МДК 02.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ПД131 2 корп. МДК 07.01 (Лек) | |||
2 | ПД131 2 УК 2 МДК 01.02 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПД131 2 УК 2 МДК 07.01 (Лек) | ||||
4 | ПД131 2 УК 2 МДК 01.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ПД121 2 корп. МДК 02.01 (Лек) | |||
2 | ПД121 2 уч. к. МДК 02.02 (Лек) | ||||
3 | ПД131 2 УК 2 МДК 01.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПД131 2 УК 2 МДК 01.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПД121 2 корп. МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | ПД121 2 уч. к. МДК 02.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПД131 2 УК 2 МДК 01.02 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПД131 2 учебный МДК 07.01 (Лек) | ||||
4 | ПД131 2 УК 2 МДК 01.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |