![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ТП101 35 МДК 06.01 | |||
2 | ТП101 35 МДК 06.01 | ||||
3 | ПД121 116 Орг. хран. и контр. запасов сырья | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ТП101 407 МДК 06.01 | ||||
3 | ТП101 11 МДК 06.01 | ||||
4 | |||||
5 | ПК201 109 МДК 04.02 | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ТП101 6м Бухгалтерский учет | ||||
3 | ТП101 6м МДК 06.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПК201 Ч.З.2К. МДК 04.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ТП101 35 МДК 06.01 | |||
2 | ТП101 35 МДК 06.01 | ||||
3 | ПД121 109 Орг. хран. и контр. запасов сырья | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ТП101 407 МДК 06.01 | ||||
3 | ТП101 Ч.З. 2 2К. МДК 06.01 | ||||
4 | ПД121 109 Орг. хран. и контр. запасов сырья | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ТП101 6м Бухгалтерский учет | ||||
3 | ТП101 6м МДК 06.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПК201 Ч.З.2К. МДК 04.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |