Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Ахметов Р.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахметов Р.Р. ПБ101 2 УП 04 Практика 36 42 36 0 0,0 0 03.03.2024 100
2.Ахметов Р.Р. ПБ102д 2 УП 04 Практика 36 42 36 0 0,0 0 03.03.2024 100
3.Ахметов Р.Р. СП111 1 УП 05 Практика 30 26 30 0 0,0 0 28.04.2024 100
4.Ахметов Р.Р. СП111 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Ахметов Р.Р. СП111 2 УП 05 Практика 150 132 150 0 0,0 0 28.04.2024 100
6.Ахметов Р.Р. СП111 2 УП 05 Практика 108 109 108 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Ахметов Р.Р. СП121 2 УП 05 Практика 108 114 108 0 0,0 0 04.02.2024 100
8.Ахметов Р.Р. СП131 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
9.Ахметов Р.Р. СП131 0 Индивидуальный проект практическая 12 7 6 6 1,3 0 30.06.2024 50
10.Ахметов Р.Р. ТМ101 2 УП 01 Практика 108 85 98 10 17,2 0 28.04.2024 91
11.Ахметов Р.Р. ЭГС211 0 МДК 02.01 (олимпиада) олимпиада 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Ахметов Р.Р. ЭГС211 0 МДК 04.01 (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Ахметов Р.Р. ЭГС211 2 УП 04 Практика 108 12 0 108 72,0 0 09.06.2024 0
14.Ахметов Р.Р. ЭГС211 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Ахметов Р.Р. ЭГС211 2 УП 04 Практика 108 114 108 0 0,0 0 15.10.2023 100
16.Ахметов Р.Р. ЭГС211 0 ППС 01 Практика 50 53 0 50 600,0 0 26.11.2023 0
17.Ахметов Р.Р. ЭГС211 2 УП 02 Практика 108 113 108 0 0,0 0 24.09.2023 100
18.Ахметов Р.Р. ЭГС211 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Ахметов Р.Р. ЭГС211 0 МДК 01.02 Лекция 42 43 42 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Ахметов Р.Р. ЭГС221 2 УП 01 Практика 108 114 108 0 0,0 0 15.10.2023 100
21.Ахметов Р.Р. ЭГС221 0 МДК 01.03 (олимпиада) олимпиада 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Ахметов Р.Р. ЭГС221 2 УП 02 Практика 180 186 180 0 0,0 0 18.02.2024 100
23.Ахметов Р.Р. ЭГС221 0 МДК 01.03 Лекция 30 15 20 10 2,3 4 30.06.2024 67
24.Ахметов Р.Р. ЭГС221 0 МДК 01.03 Лекция 52 53 52 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Ахметов Р.Р. ЭГС221 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 4 4 0 4 48,0 0 31.12.2023 0
26.Ахметов Р.Р. ЭГС221 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 3 0 6 1,3 0 30.06.2024 0
27.Ахметов Р.Р. ЭГС221 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
28.Ахметов Р.Р. ЭГС231 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
29.Ахметов Р.Р. ЭГС231 0 Индивидуальный проект Лекция 12 7 10 2 0,5 0 30.06.2024 83
30.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 Индивидуальный проект Лекция 12 7 8 4 0,8 0 30.06.2024 67
31.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
32.Ахметов Р.Р. ЭМ123д 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 40 22 22 18 4,0 4 30.06.2024 55

 

Обновлено: 19.04.2024 в 16:49.