Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
2. | 14.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
3. | 14.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
4. | 14.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
5. | 15.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
6. | 15.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
7. | 15.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
8. | 15.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
9. | 17.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
10. | 17.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
11. | 17.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
12. | 18.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
13. | 18.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
14. | 18.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
15. | 19.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
16. | 19.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
17. | 19.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
18. | 19.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
19. | 21.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
20. | 21.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
21. | 21.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
22. | 21.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
23. | 22.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
24. | 22.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
25. | 22.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
26. | 22.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
27. | 23.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
28. | 23.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
29. | 23.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
30. | 23.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
31. | 23.10.2024 | 5 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
32. | 24.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
33. | 24.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
34. | 24.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
35. | 24.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
36. | 24.10.2024 | 5 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
37. | 28.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
38. | 28.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
39. | 28.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
40. | 28.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
41. | 29.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
42. | 29.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
43. | 29.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
44. | 29.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
45. | 30.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
46. | 30.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
47. | 30.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
48. | 31.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
49. | 31.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
50. | 31.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
51. | 01.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
52. | 01.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
53. | 01.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
54. | 02.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
55. | 02.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
56. | 02.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
57. | 05.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
58. | 05.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
59. | 05.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
60. | 05.11.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
61. | 06.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
62. | 06.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
63. | 06.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
64. | 06.11.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
65. | 07.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
66. | 07.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
67. | 07.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
68. | 07.11.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
69. | 08.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
70. | 08.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
71. | 08.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
72. | 08.11.2024 | 4 | ЭГС231 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
Обновлено: 11.12.2024 в 16:23.