Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
2. | 09.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
3. | 09.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
4. | 09.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
5. | 10.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
6. | 10.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
7. | 10.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
8. | 10.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
9. | 11.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
10. | 11.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
11. | 11.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
12. | 11.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
13. | 12.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
14. | 12.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
15. | 12.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
16. | 13.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
17. | 13.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
18. | 13.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
19. | 16.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
20. | 16.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
21. | 16.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
22. | 16.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
23. | 17.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
24. | 17.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
25. | 17.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
26. | 17.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
27. | 18.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
28. | 18.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
29. | 18.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
30. | 18.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
31. | 19.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
32. | 19.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
33. | 19.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
34. | 20.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
35. | 20.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
36. | 20.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.