![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
22.01.2021 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.01.2021 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.01.2021 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.01.2021 Пн-1 | 1 | ||
2 | Гиворг И.Ф. П101 Химия | ||
3 | Гиворг И.Ф. П101 Химия | ||
4 | Гиворг И.Ф. ЭМ101 Химия | ||
5 | Гиворг И.Ф. ЭМ102 Химия | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.01.2021 Вт-1 | 1 | Гиворг И.Ф. ЭМ102 Химия | |
2 | Гиворг И.Ф. ПБ101 Химия | ||
3 | Гиворг И.Ф. ПБ102д Химия | ||
4 | Гиворг И.Ф. СП101 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.01.2021 Ср-1 | 1 | Гиворг И.Ф. ЭМ101 Химия | |
2 | Гиворг И.Ф. ТМ101 Химия | ||
3 | Гиворг И.Ф. ТМ101 Химия | ||
4 | |||
5 | Гиворг И.Ф. ПБ101 Химия | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.01.2021 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Гиворг И.Ф. АТ101 Химия | ||
5 | Гиворг И.Ф. АТ101 Химия | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.01.2021 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.01.2021 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.01.2021 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.02.2021 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Гиворг И.Ф. П101 Химия | ||
4 | Гиворг И.Ф. ЭМ101 Химия | ||
5 | Гиворг И.Ф. ЭМ102 Химия | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.02.2021 Вт-2 | 1 | Гиворг И.Ф. ПБ101 Химия | |
2 | Гиворг И.Ф. ПБ101 Химия | ||
3 | Гиворг И.Ф. ПБ102д Химия | ||
4 | Гиворг И.Ф. СП101 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.02.2021 Ср-2 | 1 | Гиворг И.Ф. СП101 Химия | |
2 | Гиворг И.Ф. ТМ101 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2021 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Гиворг И.Ф. АТ101 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |