Преподаватель: Ахматгалиев Р.З.
День | Пара | |
|
26.11.2024 Вт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
27.11.2024 Ср-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
28.11.2024 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
29.11.2024 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
30.11.2024 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
01.12.2024 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
02.12.2024 Пн-2 | 1 | |
2 | ЭГС221 8м МДК 01.01 |
3 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
4 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
5 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
6 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
7 | |
8 | |
9 | |
|
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
2 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
3 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
4 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
5 | ЭГС231 2м, 4м ППС 01 |
6 | ЭГС231 2м, 4м ППС 01 |
7 | |
8 | |
9 | |
|
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
2 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
3 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
4 | ЭГС221 6м МДК 01.01 |
5 | ЭГС231 2м, 4м ППС 01 |
6 | ЭГС231 2м, 4м ППС 01 |
7 | |
8 | |
9 | |
|
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
2 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
3 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
4 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
5 | ЭГС231 2м, 4м ППС 01 |
6 | ЭГС231 2м, 4м ППС 01 |
7 | |
8 | |
9 | |
|
06.12.2024 Пт-2 | 1 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
2 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
3 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
4 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
5 | ЭГС231 2м, 4м ППС 01 |
6 | ЭГС231 2м, 4м ППС 01 |
7 | |
8 | |
9 | |
|
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
2 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
3 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
4 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
5 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
08.12.2024 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
09.12.2024 Пн-1 | 1 | СП121 2м, 4м УП 05 |
2 | СП121 2м, 4м УП 05 |
3 | СП121 2м, 4м УП 05 |
4 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
5 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
6 | ЭГС232 2м, 4м УП 01 |
7 | |
8 | |
9 | |
Обновлено: 25.11.2024 в 16:42.