Один день | Неделя | Основное | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
День | Пара | |||||
28.06.2024 Пт-1 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | Физкультура СП1.2 Белоусова Л.А. | |||||
3 | Здания и сооружения (конс.) 8м Цуварев И.А | |||||
4 | МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) 11м Цуварева Ф.М. | |||||
5 | МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) 11м Цуварева Ф.М. | |||||
6 | МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) 11м Цуварева Ф.М. | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
29.06.2024 Сб-1 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ПМ.01 (кв.экзамен) 15м Креклин В.А. | |||||
5 | ПМ.01 (кв.экзамен) 15м Креклин В.А. | |||||
6 | ПМ.01 (кв.экзамен) 15м Креклин В.А. | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
30.06.2024 Вс-1 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
01.07.2024 Пн-2 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
02.07.2024 Вт-2 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
03.07.2024 Ср-2 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
04.07.2024 Чт-2 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
05.07.2024 Пт-2 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
06.07.2024 Сб-2 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
07.07.2024 Вс-2 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
08.07.2024 Пн-1 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
09.07.2024 Вт-1 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
10.07.2024 Ср-1 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11.07.2024 Чт-1 | 0 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |