Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Исхаков М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Исхаков М.А. АТ131 0 Математика (СРТ) СР в теории 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
2.Исхаков М.А. АТ131 0 Математика Лекция 64 45 26 38 14,3 8 31.12.2024 41
3.Исхаков М.А. ИС142П 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
4.Исхаков М.А. ИС142П 0 Математика Лекция 96 68 42 54 20,3 12 31.12.2024 44
5.Исхаков М.А. ИС142П 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
6.Исхаков М.А. ИС143 Веб 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
7.Исхаков М.А. ИС143 Веб 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
8.Исхаков М.А. ИС143 Веб 0 Математика Лекция 96 68 46 50 18,7 12 31.12.2024 48
9.Исхаков М.А. ИС144д Веб 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
10.Исхаков М.А. ИС144д Веб 0 Математика Лекция 96 68 50 46 17,3 12 31.12.2024 52
11.Исхаков М.А. ИС144д Веб 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
12.Исхаков М.А. МА241 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 2 10 3,7 2 31.12.2024 17
13.Исхаков М.А. МА242д 0 Математика Лекция 143 2 0 143 9,5 0 30.06.2025 0
14.Исхаков М.А. МА242д 0 Индивидуальный проект Лекция 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
15.Исхаков М.А. МА242д 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
16.Исхаков М.А. МА242д 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 4 8 3,0 2 31.12.2024 33
17.Исхаков М.А. МА242д 0 Математика Лекция 96 68 46 50 18,7 12 31.12.2024 48
18.Исхаков М.А. МА242д 0 Математика (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
19.Исхаков М.А. МА242д 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
20.Исхаков М.А. МА242д 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,5 0 30.06.2025 0
21.Исхаков М.А. ПД142 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,6 0 30.12.2024 0
22.Исхаков М.А. ПД142 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,1 0 30.12.2024 0
23.Исхаков М.А. ПД142 0 Математика Лекция 64 45 26 38 14,3 8 31.12.2024 41
24.Исхаков М.А. СП131 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
25.Исхаков М.А. СП131 0 Математика Лекция 85 60 40 45 16,9 10 31.12.2024 47
26.Исхаков М.А. ЭМ133д 0 Математика (СРТ) СР в ПА 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Исхаков М.А. ЭМ133д 0 Математика Лекция 68 48 28 40 15,0 8 31.12.2024 41
28.Исхаков М.А. ЭМ143д 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
29.Исхаков М.А. ЭМ143д 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
30.Исхаков М.А. ЭМ143д 0 Математика Лекция 96 68 56 40 15,0 12 31.12.2024 58
31.Исхаков М.А. ЭМ241 0 Индивидуальный проект Лекция 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
32.Исхаков М.А. ЭМ241 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 0 12 4,6 2 31.12.2024 0
33.Исхаков М.А. ЭМ241 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
34.Исхаков М.А. ЭМ241 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
35.Исхаков М.А. ЭМ241 0 Математика Лекция 143 2 0 143 9,5 0 30.06.2025 0
36.Исхаков М.А. ЭМ241 0 Математика (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
37.Исхаков М.А. ЭМ241 0 Математика Лекция 96 68 36 60 22,6 12 31.12.2024 38

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.