Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.09.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
2. | 17.09.2024 | 5 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 403 |
3. | 21.09.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 201 |
4. | 21.09.2024 | 4 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 201 |
5. | 27.09.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
6. | 15.10.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 118 |
7. | 18.10.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 207 |
8. | 19.10.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | |
9. | 22.10.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 118 |
10. | 25.10.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 109 |
11. | 29.10.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 118 |
12. | 01.11.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 201 |
13. | 05.11.2024 | 3 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 118 |
14. | 28.11.2024 | 5 | АТ131 | 0 | Исхаков М.А. | 2 корпус |
Обновлено: 14.12.2024 в 09:52.