Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шамратова О.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шамратова О.Г. АТ141 0 Иностранный язык Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0
2.Шамратова О.Г. АТ141 0 Иностранный язык Лекция 18 13 10 8 3,0 0 31.12.2024 56
3.Шамратова О.Г. МА241 0 Иностранный язык Лекция 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
4.Шамратова О.Г. МА241 0 Иностранный язык Лекция 18 13 10 8 3,0 0 31.12.2024 56
5.Шамратова О.Г. ПД121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
6.Шамратова О.Г. ПД121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 9 10 8 3,0 6 31.12.2024 56
7.Шамратова О.Г. ПД121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 26 0 0 26 1,7 0 30.06.2025 0
8.Шамратова О.Г. ПД131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 30 0 0 30 2,0 0 30.06.2025 0
9.Шамратова О.Г. ПД131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 12 9 10 2 1,2 0 31.12.2024 83
10.Шамратова О.Г. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 26 18 12 14 5,3 4 31.12.2024 46
11.Шамратова О.Г. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0
12.Шамратова О.Г. ПД142 0 Иностранный язык Лекция 22 16 12 10 3,7 4 31.12.2024 55
13.Шамратова О.Г. ПД142 0 Иностранный язык Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0
14.Шамратова О.Г. ПК221 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 30.12.2024 0
15.Шамратова О.Г. ПК221 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 22 0 0 22 1,4 0 30.06.2025 0
16.Шамратова О.Г. ПК221 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 14 9 4 10 3,8 0 30.12.2024 29
17.Шамратова О.Г. ПК231 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 14 12 6 3,6 4 31.12.2024 67
18.Шамратова О.Г. ПК231 0 Иностранный язык Лекция 24 0 0 24 1,6 0 30.06.2025 0
19.Шамратова О.Г. ТМ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 22 16 10 12 4,6 4 31.12.2024 45
20.Шамратова О.Г. ТМ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
21.Шамратова О.Г. ТМ141 0 Иностранный язык Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0
22.Шамратова О.Г. ТМ141 0 Иностранный язык Лекция 20 14 10 10 3,7 4 31.12.2024 50
23.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
24.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 30.12.2024 0
25.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 10 7 6 4 1,4 4 31.12.2024 60
26.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
27.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
28.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 14 8 10 6,0 4 31.12.2024 44
30.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
31.Шамратова О.Г. ЭГС241 0 Иностранный язык Лекция 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
32.Шамратова О.Г. ЭГС241 0 Иностранный язык Лекция 24 17 12 12 4,6 4 31.12.2024 50
33.Шамратова О.Г. ЭГС242 0 Иностранный язык Лекция 18 13 10 8 3,0 0 31.12.2024 56
34.Шамратова О.Г. ЭГС242 0 Иностранный язык Лекция 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
35.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. (ПА) СР в ПА 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
36.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностранный язык Лекция 16 10 8 8 3,0 4 31.12.2024 50
37.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 0 0 6 0,4 0 30.06.2025 0
38.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
39.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 16 0 0 16 1,1 0 30.06.2025 0
40.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 0 0 6 0,4 0 30.06.2025 0
41.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
42.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностранный язык Лекция 18 11 10 8 3,0 4 31.12.2024 56
43.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. (ПА) СР в ПА 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
44.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 16 0 0 16 1,1 0 30.06.2025 0
45.Шамратова О.Г. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
46.Шамратова О.Г. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 0 0 32 2,2 0 30.06.2025 0
47.Шамратова О.Г. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 6 6 6 0 0,0 4 31.12.2024 100
48.Шамратова О.Г. ЭМ133д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
49.Шамратова О.Г. ЭМ133д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 20 10 18 6,7 4 31.12.2024 36
50.Шамратова О.Г. ЭМ143д 0 Иностранный язык Лекция 18 13 10 8 3,0 4 31.12.2024 56
51.Шамратова О.Г. ЭМ143д 0 Иностранный язык Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.