Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.09.2023 | 5 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
2. | 19.09.2023 | 5 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
3. | 21.09.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 401 |
4. | 22.09.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 404 |
5. | 22.09.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 404 |
6. | 25.09.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 308 |
7. | 28.09.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 404 |
8. | 29.09.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 301 |
9. | 29.09.2023 | 5 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
10. | 30.09.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
11. | 30.09.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
12. | 05.10.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 401 |
13. | 06.10.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 301 |
14. | 06.10.2023 | 4 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
15. | 09.10.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 308 |
16. | 12.10.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 401 |
17. | 13.10.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 301 |
18. | 19.10.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 208 |
19. | 20.10.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 308 |
20. | 20.10.2023 | 4 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
21. | 23.10.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 308 |
22. | 25.10.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 306 |
23. | 26.10.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 107 |
24. | 27.10.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 301 |
25. | 01.11.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 107 |
26. | 02.11.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 401 |
27. | 03.11.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 301 |
28. | 03.11.2023 | 4 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
29. | 08.11.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 103 |
30. | 09.11.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 203 |
31. | 10.11.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 207 |
32. | 16.11.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 201 |
33. | 17.11.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 116 |
34. | 17.11.2023 | 4 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 203 |
35. | 20.11.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 116 |
36. | 23.11.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 107 |
37. | 24.11.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 203 |
38. | 30.11.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
39. | 01.12.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 116 |
40. | 01.12.2023 | 4 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 116 |
41. | 04.12.2023 | 1 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 116 |
42. | 07.12.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 207 |
43. | 08.12.2023 | 2 | ТМ131 | 0 | Исхаков М.А. | 203 |
Обновлено: 08.12.2023 в 16:21.