Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шаймухаметова Р.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шаймухаметова Р.А. АТ121 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
2.Шаймухаметова Р.А. АТ121 0 Родная литература Лекция 36 17 14 22 3,4 0 30.06.2023 39
3.Шаймухаметова Р.А. АТ121 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
4.Шаймухаметова Р.А. ИС121 п 0 Башкирский язык Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2022 100
5.Шаймухаметова Р.А. ИС122 веб 0 Башкирский язык Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2022 100
6.Шаймухаметова Р.А. ИС123 П д 0 Башкирский язык Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100
7.Шаймухаметова Р.А. МА211 0 Башкирский язык Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2022 100
8.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Родная литература Лекция 36 17 14 22 3,4 0 30.06.2023 39
9.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Родная литература (олимпиада) олимпиада 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
10.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Родная литература (конс) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
11.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
12.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Башкирский язык Лекция 32 32 30 2 20,0 0 31.12.2022 94
13.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Башкирский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
14.Шаймухаметова Р.А. ПБ122 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
15.Шаймухаметова Р.А. ПБ122 0 Родная литература Лекция 36 17 14 22 3,4 0 30.06.2023 39
16.Шаймухаметова Р.А. ПБ122 0 Родная литература (олимпиада) олимпиада 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
17.Шаймухаметова Р.А. ПБ122 0 Родная литература (конс) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
18.Шаймухаметова Р.А. ПБ122 0 Башкирский язык Лекция 32 32 28 4 40,0 0 31.12.2022 88
19.Шаймухаметова Р.А. ПБ122 0 Башкирский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
20.Шаймухаметова Р.А. ПД121 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
21.Шаймухаметова Р.А. ПД121 0 Родная литература Лекция 36 17 14 22 3,4 0 30.06.2023 39
22.Шаймухаметова Р.А. ПД121 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
23.Шаймухаметова Р.А. ПК211 0 Родная литература Лекция 50 36 44 6 2,7 0 30.06.2023 88
24.Шаймухаметова Р.А. ПК211 0 Родная литература Лекция 13 13 10 3 30,0 0 31.12.2022 77
25.Шаймухаметова Р.А. ПК221 0 Башкирский язык Лекция 46 21 24 22 3,4 0 30.06.2023 52
26.Шаймухаметова Р.А. СП111 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 10 10 8 2 20,0 0 31.12.2022 80
27.Шаймухаметова Р.А. СП121 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
28.Шаймухаметова Р.А. СП121 0 Башкирский язык (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
29.Шаймухаметова Р.А. СП121 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
30.Шаймухаметова Р.А. СП121 0 Родная литература Лекция 36 17 12 24 3,7 0 30.06.2023 33
31.Шаймухаметова Р.А. СП121 0 Родная литература (конс) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
32.Шаймухаметова Р.А. СП121 0 Башкирский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
33.Шаймухаметова Р.А. СП121 0 Башкирский язык (олимпиада) олимпиада 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
34.Шаймухаметова Р.А. ТМ111 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100
35.Шаймухаметова Р.А. ТМ121 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
36.Шаймухаметова Р.А. ТМ121 0 Башкирский язык (олимпиада) олимпиада 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
37.Шаймухаметова Р.А. ТМ121 0 Родная литература Лекция 36 17 16 20 3,1 0 30.06.2023 44
38.Шаймухаметова Р.А. ТМ121 0 Родная литература (конс) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
39.Шаймухаметова Р.А. ТМ121 0 Башкирский язык (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
40.Шаймухаметова Р.А. ТМ121 0 Башкирский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
41.Шаймухаметова Р.А. ТМ121 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
42.Шаймухаметова Р.А. Э101 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2022 100
43.Шаймухаметова Р.А. Э121 0 Башкирский язык Лекция 6 6 4 2 20,0 0 31.12.2022 67
44.Шаймухаметова Р.А. Э122д 0 Башкирский язык Лекция 8 8 6 2 20,0 0 31.12.2022 75
45.Шаймухаметова Р.А. ЭГС211 0 Родная литература (конс) консультация 2 0 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
46.Шаймухаметова Р.А. ЭГС211 0 Родная литература Лекция 24 4 10 14 2,2 0 30.06.2023 42
47.Шаймухаметова Р.А. ЭГС211 0 Родная литература Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2022 100
48.Шаймухаметова Р.А. ЭГС221 0 Башкирский язык Лекция 8 4 8 0 0,0 0 30.06.2023 100
49.Шаймухаметова Р.А. ЭГС221 0 Башкирский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2022 100
50.Шаймухаметова Р.А. ЭГС221 0 Башкирский язык (олимпиада) олимпиада 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
51.Шаймухаметова Р.А. ЭГС221 0 Башкирский язык (конс.) консультация 2 2 0 2 20,0 0 31.12.2022 0
52.Шаймухаметова Р.А. ЭГС221 0 Башкирский язык (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
53.Шаймухаметова Р.А. ЭГС221 0 Родная литература Лекция 38 18 18 20 3,1 0 30.06.2023 47
54.Шаймухаметова Р.А. ЭМ111 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2022 100
55.Шаймухаметова Р.А. ЭМ112 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2022 100
56.Шаймухаметова Р.А. ЭМ121 0 Башкирский язык Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2022 100
57.Шаймухаметова Р.А. ЭМ122 0 Башкирский язык Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2022 100
58.Шаймухаметова Р.А. ЭМ123д 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
59.Шаймухаметова Р.А. ЭМ123д 0 Родная литература Лекция 36 17 12 24 3,7 0 30.06.2023 33
60.Шаймухаметова Р.А. ЭМ123д 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100

 

Обновлено: 27.03.2023 в 16:25.