Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шаймухаметова Р.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шаймухаметова Р.А. АТ121 0 Баш. яз. в проф. деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Шаймухаметова Р.А. АТ121 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 62 63 60 2 24,0 0 31.12.2023 97
3.Шаймухаметова Р.А. АТ131 0 Башкирский язык Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2024 100
4.Шаймухаметова Р.А. АТ131 0 Родная литература Лекция 36 22 20 16 3,5 2 30.06.2024 56
5.Шаймухаметова Р.А. АТ131 0 Башкирский язык Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
6.Шаймухаметова Р.А. ИС131п 0 Башкирский язык Лекция 42 42 40 2 24,0 0 31.12.2023 95
7.Шаймухаметова Р.А. ИС131п 0 Родная литература Лекция 4 2 6 -2 0,0 0 30.06.2024 150
8.Шаймухаметова Р.А. ИС132 веб 0 Родная литература Лекция 2 1 6 -4 0,0 0 30.06.2024 300
9.Шаймухаметова Р.А. ИС133д П 0 Родная литература Лекция 4 2 6 -2 0,0 0 30.06.2024 150
10.Шаймухаметова Р.А. МА221 0 Родная литература Лекция 4 2 10 -6 0,0 0 30.06.2024 250
11.Шаймухаметова Р.А. МА231 0 Башкирский язык Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Шаймухаметова Р.А. МА231 0 Родная литература Лекция 2 1 8 -6 0,0 0 30.06.2024 400
13.Шаймухаметова Р.А. МА232д 0 Родная литература Лекция 2 1 10 -8 0,0 0 30.06.2024 500
14.Шаймухаметова Р.А. МА232д 0 Башкирский язык Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Баш. яз. в проф. деят. (конс.) консультация 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 60 37 38 22 4,8 6 30.06.2024 63
17.Шаймухаметова Р.А. ПБ122 0 Баш. яз. в проф. деят. (конс.) консультация 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Шаймухаметова Р.А. ПБ122 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 60 37 40 20 4,3 6 30.06.2024 67
19.Шаймухаметова Р.А. ПБ131 0 Башкирский язык Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2024 100
20.Шаймухаметова Р.А. ПБ131 0 Родная литература Лекция 36 22 20 16 3,5 2 30.06.2024 56
21.Шаймухаметова Р.А. ПБ131 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Шаймухаметова Р.А. ПБ132д 0 Башкирский язык Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2024 100
23.Шаймухаметова Р.А. ПБ132д 0 Родная литература Лекция 36 22 18 18 4,0 2 30.06.2024 50
24.Шаймухаметова Р.А. ПБ132д 0 Башкирский язык Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
25.Шаймухаметова Р.А. ПД131 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Шаймухаметова Р.А. ПД131 0 Башкирский язык Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2024 100
27.Шаймухаметова Р.А. ПД131 0 Родная литература Лекция 36 22 18 18 4,0 2 30.06.2024 50
28.Шаймухаметова Р.А. ПК221 0 Родная литература Лекция 13 13 14 -1 0,0 0 31.12.2023 108
29.Шаймухаметова Р.А. ПК221 0 Родная литература Лекция 50 41 38 12 9,6 8 30.06.2024 76
30.Шаймухаметова Р.А. ПК231 0 Башкирский язык Лекция 6 4 10 -4 0,0 0 30.06.2024 167
31.Шаймухаметова Р.А. СП121 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 66 67 52 14 168,0 0 31.12.2023 79
32.Шаймухаметова Р.А. СП121 0 Баш. яз. в проф. деят. (конс.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2023 0
33.Шаймухаметова Р.А. СП131 0 Башкирский язык Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Шаймухаметова Р.А. СП131 0 Родная литература Лекция 2 1 4 -2 0,0 0 30.06.2024 200
35.Шаймухаметова Р.А. ТМ131 0 Башкирский язык Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Шаймухаметова Р.А. ТМ131 0 Родная литература Лекция 2 1 6 -4 0,0 0 30.06.2024 300
37.Шаймухаметова Р.А. Э112 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 48 49 44 4 48,0 0 31.12.2023 92
38.Шаймухаметова Р.А. Э131 0 Родная литература Лекция 2 1 6 -4 0,0 0 30.06.2024 300
39.Шаймухаметова Р.А. Э132д 0 Башкирский язык Лекция 42 42 38 4 48,0 0 31.12.2023 90
40.Шаймухаметова Р.А. Э132д 0 Родная литература Лекция 36 22 14 22 4,8 2 30.06.2024 39
41.Шаймухаметова Р.А. ЭГС221 0 Родная литература Лекция 4 2 6 -2 0,0 0 30.06.2024 150
42.Шаймухаметова Р.А. ЭГС231 0 Родная литература Лекция 4 2 6 -2 0,0 0 30.06.2024 150
43.Шаймухаметова Р.А. ЭГС231 0 Башкирский язык Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Шаймухаметова Р.А. ЭГС232 0 Родная литература Лекция 2 1 8 -6 0,0 0 30.06.2024 400
45.Шаймухаметова Р.А. ЭГС232 0 Башкирский язык Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
46.Шаймухаметова Р.А. ЭМ121 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 62 63 58 4 48,0 0 31.12.2023 94
47.Шаймухаметова Р.А. ЭМ122 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 62 63 56 6 72,0 0 31.12.2023 90
48.Шаймухаметова Р.А. ЭМ131 0 Башкирский язык Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2024 100
49.Шаймухаметова Р.А. ЭМ131 0 Башкирский язык Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
50.Шаймухаметова Р.А. ЭМ131 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 28 28 18 4,0 4 30.06.2024 61
51.Шаймухаметова Р.А. ЭМ131 0 Родная литература Лекция 36 22 20 16 3,5 2 30.06.2024 56
52.Шаймухаметова Р.А. ЭМ132 0 Башкирский язык Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2024 100
53.Шаймухаметова Р.А. ЭМ132 0 Родная литература Лекция 36 22 18 18 4,0 2 30.06.2024 50
54.Шаймухаметова Р.А. ЭМ132 0 Башкирский язык Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
55.Шаймухаметова Р.А. ЭМ133д 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
56.Шаймухаметова Р.А. ЭМ133д 0 Башкирский язык Лекция 10 6 10 0 0,0 2 30.06.2024 100
57.Шаймухаметова Р.А. ЭМ133д 0 Родная литература Лекция 36 22 22 14 3,0 2 30.06.2024 61

 

Обновлено: 18.04.2024 в 16:13.