Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шаймухаметова Р.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шаймухаметова Р.А. АТ131 0 Баш. яз. в проф. деят. (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
2.Шаймухаметова Р.А. АТ131 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 68 48 46 22 8,3 8 31.12.2024 68
3.Шаймухаметова Р.А. АТ141 0 Башкирский язык Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
4.Шаймухаметова Р.А. АТ141 0 Родная литература Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
5.Шаймухаметова Р.А. АТ141 0 Башкирский язык Лекция 32 23 26 6 2,3 4 31.12.2024 81
6.Шаймухаметова Р.А. МА241 0 Родная литература Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
7.Шаймухаметова Р.А. МА241 0 Башкирский язык Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
8.Шаймухаметова Р.А. МА241 0 Башкирский язык Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
9.Шаймухаметова Р.А. ПБ141 0 Родная литература Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
10.Шаймухаметова Р.А. ПБ141 0 Башкирский язык Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
11.Шаймухаметова Р.А. ПБ141 0 Башкирский язык Лекция 32 23 20 12 4,6 4 31.12.2024 62
12.Шаймухаметова Р.А. ПБ142 0 Башкирский язык Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
13.Шаймухаметова Р.А. ПБ142 0 Башкирский язык Лекция 32 23 22 10 3,7 4 31.12.2024 69
14.Шаймухаметова Р.А. ПБ142 0 Родная литература Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
15.Шаймухаметова Р.А. ПК231 0 Родная литература Лекция 52 40 38 14 8,4 8 31.12.2024 73
16.Шаймухаметова Р.А. ТМ141 0 Башкирский язык Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
17.Шаймухаметова Р.А. ТМ141 0 Родная литература Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
18.Шаймухаметова Р.А. ТМ141 0 Башкирский язык Лекция 32 23 22 10 3,7 4 31.12.2024 69
19.Шаймухаметова Р.А. ЭМ131 0 Баш. яз. в проф. деят. (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
20.Шаймухаметова Р.А. ЭМ131 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 66 47 40 26 9,7 8 31.12.2024 61
21.Шаймухаметова Р.А. ЭМ132 0 Баш. яз. в проф. деят. (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
22.Шаймухаметова Р.А. ЭМ132 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 66 47 42 24 9,0 8 31.12.2024 64
23.Шаймухаметова Р.А. ЭМ133д 0 Баш. яз. в проф. деят. (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
24.Шаймухаметова Р.А. ЭМ133д 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 66 47 44 22 8,3 8 31.12.2024 67
25.Шаймухаметова Р.А. ЭМ141 0 Башкирский язык Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
26.Шаймухаметова Р.А. ЭМ141 0 Башкирский язык Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
27.Шаймухаметова Р.А. ЭМ141 0 Родная литература Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
28.Шаймухаметова Р.А. ЭМ142 0 Башкирский язык Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
29.Шаймухаметова Р.А. ЭМ142 0 Родная литература Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
30.Шаймухаметова Р.А. ЭМ142 0 Башкирский язык Лекция 32 23 22 10 3,7 4 31.12.2024 69
31.Шаймухаметова Р.А. ЭМ143д 0 Башкирский язык Лекция 32 23 22 10 3,7 4 31.12.2024 69
32.Шаймухаметова Р.А. ЭМ143д 0 Башкирский язык Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
33.Шаймухаметова Р.А. ЭМ143д 0 Родная литература Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
34.Шаймухаметова Р.А. ЭМ241 0 Башкирский язык Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
35.Шаймухаметова Р.А. ЭМ241 0 Башкирский язык Лекция 24 17 14 10 3,7 4 31.12.2024 58

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.