![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПК211 105 Родная литература | ||||
3 | ЭГС221 105 Родная литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ПД121 105 Родная литература | ||||
3 | ПК211 105 Родная литература | ||||
4 | ПБ121 105 Родная литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | АТ121 105 Родная литература | ||||
3 | ЭГС211 105 Родная литература | ||||
4 | ПК221 105 Башкирский язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПБ122 109 Родная литература | ||||
3 | ЭМ123д 105 Родная литература | ||||
4 | ТМ121 105 Родная литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СП121 105 Родная литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПК211 105 Родная литература | ||||
3 | ЭГС221 105 Башкирский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ПД121 105 Башкирский язык | ||||
3 | ПК211 105 Родная литература | ||||
4 | ПБ121 105 Башкирский язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | АТ121 105 Башкирский язык | ||||
3 | ЭГС211 105 Родная литература | ||||
4 | ПК221 105 Башкирский язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПБ122 109 Башкирский язык | ||||
3 | ЭМ123д 105 Башкирский язык | ||||
4 | ТМ121 105 Башкирский язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СП121 105 Башкирский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |