Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Каримова В.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Каримова В.К. ИС131п 0 Русский язык (конс.) консультация 4 0 0 4 0,3 0 30.06.2024 0
2.Каримова В.К. ИС131п 0 Русский язык Лекция 46 0 0 46 3,9 0 30.06.2024 0
3.Каримова В.К. ИС131п 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2024 0
4.Каримова В.К. ИС131п 0 Русский язык Лекция 28 21 18 10 4,5 4 31.12.2023 64
5.Каримова В.К. МА231 0 Русский язык (конс.) консультация 4 0 0 4 0,3 0 30.06.2024 0
6.Каримова В.К. МА231 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2024 0
7.Каримова В.К. МА231 0 Литература Лекция 32 24 26 6 2,7 4 31.12.2023 81
8.Каримова В.К. МА231 0 Литература Лекция 76 0 0 76 6,5 0 30.06.2024 0
9.Каримова В.К. МА231 0 Русский язык Лекция 46 0 0 46 3,9 0 30.06.2024 0
10.Каримова В.К. МА231 0 Русский язык Лекция 32 24 28 4 1,8 4 31.12.2023 88
11.Каримова В.К. МА232д 0 Русский язык Лекция 32 24 32 0 0,0 4 31.12.2023 100
12.Каримова В.К. МА232д 0 Русский язык Лекция 46 0 0 46 3,9 0 30.06.2024 0
13.Каримова В.К. МА232д 0 Литература Лекция 32 24 32 0 0,0 4 31.12.2023 100
14.Каримова В.К. МА232д 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2024 0
15.Каримова В.К. МА232д 0 Литература Лекция 76 0 0 76 6,5 0 30.06.2024 0
16.Каримова В.К. МА232д 0 Русский язык (конс.) консультация 4 0 0 4 0,3 0 30.06.2024 0
17.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык Лекция 46 0 0 46 3,9 0 30.06.2024 0
18.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2024 0
19.Каримова В.К. ПБ131 0 Литература Лекция 76 0 0 76 6,5 0 30.06.2024 0
20.Каримова В.К. ПБ131 0 Литература Лекция 32 24 26 6 2,7 4 31.12.2023 81
21.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык Лекция 32 24 30 2 0,9 4 31.12.2023 94
22.Каримова В.К. ПБ131 0 Русский язык (конс.) консультация 4 0 0 4 0,3 0 30.06.2024 0
23.Каримова В.К. ПБ132д 0 Русский язык (конс.) консультация 4 0 0 4 0,3 0 30.06.2024 0
24.Каримова В.К. ПБ132д 0 Литература Лекция 32 24 20 12 5,5 4 31.12.2023 62
25.Каримова В.К. ПБ132д 0 Русский язык Лекция 32 24 26 6 2,7 4 31.12.2023 81
26.Каримова В.К. ПБ132д 0 Русский язык Лекция 46 0 0 46 3,9 0 30.06.2024 0
27.Каримова В.К. ПБ132д 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2024 0
28.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 4,0 0 31.12.2023 0
29.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык Лекция 35 27 34 1 0,7 6 31.12.2023 97
30.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 2,7 0 31.12.2023 0
31.Каримова В.К. ПК221 0 Литература Лекция 91 71 74 17 11,3 14 31.12.2023 81
32.Каримова В.К. ПК231 0 Литература (конс.) консультация 4 3 0 4 1,8 0 31.12.2023 0
33.Каримова В.К. ПК231 0 Русский язык Лекция 46 0 0 46 3,9 0 30.06.2024 0
34.Каримова В.К. ПК231 0 Литература Лекция 46 0 0 46 3,9 0 30.06.2024 0
35.Каримова В.К. ПК231 0 Русский язык Лекция 32 24 26 6 2,7 4 31.12.2023 81
36.Каримова В.К. ПК231 0 Литература Лекция 32 24 26 6 2,7 4 31.12.2023 81
37.Каримова В.К. ТМ131 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,7 0 30.06.2024 0
38.Каримова В.К. ТМ131 0 Русский язык Лекция 24 18 22 2 0,9 4 30.12.2023 92
39.Каримова В.К. ТМ131 0 Русский язык (конс.) консультация 4 0 0 4 0,3 0 30.06.2024 0
40.Каримова В.К. ТМ131 0 Русский язык Лекция 46 0 0 46 3,9 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 30.11.2023 в 16:25.