Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Каримова В.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
2.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык (конс.) консультация 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
3.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык Лекция 46 21 22 24 3,7 0 30.06.2023 48
4.Каримова В.К. ПБ121 0 Литература (конс.) консультация 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
5.Каримова В.К. ПБ121 0 Литература (олимпиада) олимпиада 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
6.Каримова В.К. ПБ121 0 Литература Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2022 100
7.Каримова В.К. ПБ121 0 Литература Лекция 69 32 42 27 4,2 0 30.06.2023 61
8.Каримова В.К. ПБ121 0 Литература (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
9.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык (олимпиада) олимпиада 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
10.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
11.Каримова В.К. ПБ122 0 Русский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
12.Каримова В.К. ПБ122 0 Литература (олимпиада) олимпиада 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
13.Каримова В.К. ПБ122 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
14.Каримова В.К. ПБ122 0 Литература (конс.) консультация 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
15.Каримова В.К. ПБ122 0 Русский язык (олимпиада) олимпиада 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
16.Каримова В.К. ПБ122 0 Литература (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
17.Каримова В.К. ПБ122 0 Литература Лекция 69 32 34 35 5,4 0 30.06.2023 49
18.Каримова В.К. ПБ122 0 Литература Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2022 100
19.Каримова В.К. ПБ122 0 Русский язык Лекция 46 21 24 22 3,4 0 30.06.2023 52
20.Каримова В.К. ПБ122 0 Русский язык (конс.) консультация 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
21.Каримова В.К. ПК211 0 Русский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
22.Каримова В.К. ПК211 0 Литература Лекция 91 91 92 -1 0,0 0 31.12.2022 101
23.Каримова В.К. ПК211 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100
24.Каримова В.К. ПК211 0 Русский язык Лекция 35 35 36 -1 0,0 0 31.12.2022 103
25.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
26.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык Лекция 46 21 22 24 3,7 0 30.06.2023 48
27.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100
28.Каримова В.К. ПК221 0 Литература Лекция 46 21 24 22 3,4 0 30.06.2023 52
29.Каримова В.К. ПК221 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
30.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
31.Каримова В.К. СП121 0 Литература Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2022 100
32.Каримова В.К. СП121 0 Литература (олимпиада) олимпиада 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
33.Каримова В.К. СП121 0 Литература Лекция 69 32 34 35 5,4 0 30.06.2023 49
34.Каримова В.К. СП121 0 Литература (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
35.Каримова В.К. СП121 0 Литература (конс.) консультация 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
36.Каримова В.К. Э122д 0 Русский язык Лекция 46 21 26 20 3,1 0 30.06.2023 57
37.Каримова В.К. Э122д 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
38.Каримова В.К. Э122д 0 Русский язык (конс.) консультация 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
39.Каримова В.К. ЭМ211 0 Литература (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
40.Каримова В.К. ЭМ211 0 Родная литература Лекция 24 14 16 8 2,8 0 30.06.2023 67
41.Каримова В.К. ЭМ211 0 Русский язык (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2022 100
42.Каримова В.К. ЭМ211 0 Родная литература Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2022 100
43.Каримова В.К. ЭМ211 0 Литература Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2022 100
44.Каримова В.К. ЭМ211 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100
45.Каримова В.К. ЭМ211 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2022 100

 

Обновлено: 27.03.2023 в 16:25.