![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
09.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.12.2023 Пн-1 | 1 | ПК221 305 Литература | |
2 | ПБ132д 305 Литература | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.12.2023 Вт-1 | 1 | ИС131п 305 Русский язык | |
2 | ПБ132д 305 Русский язык | ||
3 | МА231 305 Русский язык | ||
4 | ПК231 305 Русский язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.12.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | ПК221 305 Русский язык | ||
3 | ПК231 305 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.12.2023 Чт-1 | 1 | ПК221 305 Литература | |
2 | ПК221 305 Литература | ||
3 | ПБ131 305 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.12.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | МА231 305 Литература | ||
3 | |||
4 | ИС131п 305 Русский язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.12.2023 Пн-2 | 1 | ПК221 305 Литература | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.12.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | ПБ132д 305 Русский язык | ||
3 | ПК221 305 Литература | ||
4 | ПК231 305 Русский язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.12.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | ПК221 305 Литература | ||
3 | ПК231 305 Литература | ||
4 | ПК221 305 Литература | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.12.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПК221 305 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.12.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | ПК221 305 Литература | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |