Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Бухараева Л.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухараева Л.Ф. ИС131п 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Бухараева Л.Ф. ИС131п 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
3.Бухараева Л.Ф. ИС131п 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Бухараева Л.Ф. ИС131п 0 Биология Лекция 38 25 28 10 2,4 4 30.06.2024 74
5.Бухараева Л.Ф. ИС131п 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
6.Бухараева Л.Ф. ИС131п 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 0 Биология Лекция 38 25 28 10 2,4 4 30.06.2024 74
9.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
10.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Бухараева Л.Ф. ИС132 веб 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
13.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 0 Биология Лекция 38 25 28 10 2,4 4 30.06.2024 74
16.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
18.Бухараева Л.Ф. ИС133д П 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
19.Бухараева Л.Ф. МА221 0 Биология Лекция 36 19 18 18 5,6 6 30.06.2024 50
20.Бухараева Л.Ф. МА221 0 Химия Лекция 39 40 40 -1 0,0 0 31.12.2023 103
21.Бухараева Л.Ф. МА221 0 Биология Лекция 13 13 12 1 12,0 0 31.12.2023 92
22.Бухараева Л.Ф. МА221 0 Астрономия Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Бухараева Л.Ф. МА231 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 30 30 16 3,8 4 30.06.2024 65
24.Бухараева Л.Ф. МА231 0 Биология Лекция 40 26 26 14 3,4 4 30.06.2024 65
25.Бухараева Л.Ф. МА231 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Бухараева Л.Ф. МА231 0 Химия Лекция 46 30 34 12 2,9 4 30.06.2024 74
27.Бухараева Л.Ф. МА231 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Бухараева Л.Ф. МА232д 0 Химия Лекция 46 30 30 16 3,8 4 30.06.2024 65
29.Бухараева Л.Ф. МА232д 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 30 32 14 3,4 4 30.06.2024 70
30.Бухараева Л.Ф. МА232д 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Бухараева Л.Ф. МА232д 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Бухараева Л.Ф. МА232д 0 Биология Лекция 40 26 28 12 2,9 4 30.06.2024 70
33.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Безопасн. жизн. (СРТ) СР в теории 4 4 0 4 16,0 0 30.06.2024 0
34.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 0 6 24,0 0 30.06.2024 0
35.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Безопасн. жизн. Лекция 60 58 60 0 0,0 12 30.06.2024 100
36.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 2 0 2 8,0 0 30.06.2024 0
37.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 24 23 24 0 0,0 4 30.06.2024 100
38.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Биология Лекция 84 75 80 4 4,8 14 30.06.2024 95
39.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Биология Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Астрономия Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Биология (конс.) консультация 4 3 2 2 0,5 0 30.06.2024 50
42.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 30 30 16 3,8 4 30.06.2024 65
43.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Индивидуальный проект Лекция 11 7 12 -1 0,0 2 30.06.2024 109
44.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Индивидуальный проект Лекция 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
45.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Биология Лекция 46 30 30 16 3,8 4 30.06.2024 65
46.Бухараева Л.Ф. ПК231 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2024 0
47.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Астрономия Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
49.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Биология Лекция 12 7 10 2 0,5 2 30.06.2024 83
50.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Биология Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
52.Бухараева Л.Ф. ЭГС221 0 Астрономия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Химия Лекция 46 30 28 18 4,3 4 30.06.2024 61
54.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Биология Лекция 40 26 28 12 2,9 4 30.06.2024 70
55.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
56.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
57.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Химия (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
58.Бухараева Л.Ф. ЭГС231 0 Химия (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
59.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
60.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Химия (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Химия (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
62.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Химия Лекция 46 30 24 22 5,3 4 30.06.2024 52
63.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
64.Бухараева Л.Ф. ЭГС232 0 Биология Лекция 40 26 32 8 1,9 4 30.06.2024 80
65.Бухараева Л.Ф. ЭМ122 0 Экол. осн. природоп. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
66.Бухараева Л.Ф. ЭМ122 1 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
67.Бухараева Л.Ф. ЭМ122 2 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
68.Бухараева Л.Ф. ЭМ123д 2 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
69.Бухараева Л.Ф. ЭМ123д 1 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
70.Бухараева Л.Ф. ЭМ123д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
71.Бухараева Л.Ф. ЭМ211 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 1 0 2 0,8 0 30.06.2024 0
72.Бухараева Л.Ф. ЭМ211 0 Безопасн. жизн. Лекция 24 15 16 8 3,6 8 30.06.2024 67

 

Обновлено: 24.04.2024 в 16:19.