Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Бухараева Л.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухараева Л.Ф. АТ131 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
2.Бухараева Л.Ф. АТ131 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
3.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 2 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
4.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 1 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
5.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 0 Биология Лекция 28 19 20 8 3,0 4 31.12.2024 71
6.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 0 Биология Лекция 38 0 0 38 2,5 0 30.06.2025 0
7.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 2 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 1 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Биология Лекция 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
10.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Биология Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
11.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Химия Лекция 32 23 26 6 2,3 4 31.12.2024 81
12.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Химия Лекция 31 0 0 31 2,0 0 30.06.2025 0
13.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Химия Лекция 32 23 26 6 2,3 4 31.12.2024 81
14.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Биология Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
15.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Биология Лекция 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
16.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Химия Лекция 31 0 0 31 2,0 0 30.06.2025 0
17.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Экол. осн. природоп. Лекция 48 25 24 24 9,0 10 31.12.2024 50
18.Бухараева Л.Ф. СП141 2 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Бухараева Л.Ф. СП141 1 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Бухараева Л.Ф. СП141 0 Биология Лекция 28 20 18 10 4,0 4 29.12.2024 64
21.Бухараева Л.Ф. СП141 1 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
22.Бухараева Л.Ф. СП141 0 Биология Лекция 38 0 0 38 2,5 0 30.06.2025 0
23.Бухараева Л.Ф. ТМ141 2 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Бухараева Л.Ф. ТМ141 1 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Бухараева Л.Ф. ТМ141 2 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
26.Бухараева Л.Ф. ТМ141 0 Биология Лекция 28 20 20 8 3,0 4 31.12.2024 71
27.Бухараева Л.Ф. ТМ141 1 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
28.Бухараева Л.Ф. ТМ141 0 Биология Лекция 38 0 0 38 2,5 0 30.06.2025 0
29.Бухараева Л.Ф. Э131 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 24 24 8 3,7 4 31.12.2024 75
30.Бухараева Л.Ф. Э132д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 24 22 10 4,6 4 31.12.2024 69
31.Бухараева Л.Ф. Э141д 2 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Бухараева Л.Ф. Э141д 1 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Бухараева Л.Ф. Э141д 0 Биология Лекция 38 0 0 38 2,5 0 30.06.2025 0
34.Бухараева Л.Ф. Э141д 2 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
35.Бухараева Л.Ф. Э141д 0 Биология Лекция 28 20 22 6 2,3 4 31.12.2024 79
36.Бухараева Л.Ф. Э141д 1 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
37.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Биология Лекция 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
38.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Биология Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
39.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Химия Лекция 31 0 0 31 2,0 0 30.06.2025 0
40.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Химия Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
41.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Биология Лекция 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
42.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Химия Лекция 24 17 14 10 3,7 4 31.12.2024 58
43.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Химия Лекция 31 0 0 31 2,0 0 30.06.2025 0
44.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Биология Лекция 24 17 16 8 3,0 4 31.12.2024 67
45.Бухараева Л.Ф. ЭМ131 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
46.Бухараева Л.Ф. ЭМ131 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
47.Бухараева Л.Ф. ЭМ132 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 4 3 2 2 0,7 0 31.12.2024 50
48.Бухараева Л.Ф. ЭМ132 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
49.Бухараева Л.Ф. ЭМ133д 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
50.Бухараева Л.Ф. ЭМ133д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 23 22 10 3,7 4 31.12.2024 69
51.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 1 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
52.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 2 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
53.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 0 Биология Лекция 38 0 0 38 2,5 0 30.06.2025 0
54.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 0 Биология Лекция 28 20 20 8 3,0 4 31.12.2024 71
55.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 1 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
56.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 2 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
57.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Биология Лекция 38 0 0 38 2,5 0 30.06.2025 0
58.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
59.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
60.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
61.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Химия лабораторная 8 6 2 6 2,3 0 31.12.2024 25
62.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Химия Лекция 24 17 24 0 0,0 4 31.12.2024 100
63.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
64.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Биология Лекция 28 20 28 0 0,0 4 31.12.2024 100
65.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 2 Химия лабораторная 8 6 4 4 1,4 0 31.12.2024 50
66.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 2 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
67.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Биология Лекция 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
68.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Биология Лекция 24 17 14 10 3,7 4 31.12.2024 58
69.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Химия Лекция 24 17 14 10 3,7 4 31.12.2024 58
70.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Химия Лекция 31 0 0 31 2,0 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.