![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
29.09.2023 Пт-2 | 1 | МА232д 206 Биология | |
2 | ИС133д П 206 Биология | ||
3 | МА231 206 Биология | ||
4 | ПК221 206 Биология | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.09.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.10.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | ЭГС231 206 Химия | ||
3 | ИС131п 206 Биология | ||
4 | МА221 206 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.10.2023 Вт-1 | 1 | ПК231 206 Индивидуальный проект | |
2 | МА221 206 Химия | ||
3 | МА232д 206 Химия | ||
4 | ПК221 206 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.10.2023 Ср-1 | 1 | ЭМ122 206 Экол. осн. природоп. | |
2 | ЭМ123д 206 Экол. осн. природоп. | ||
3 | ИС132 веб 206 Биология | ||
4 | МА231 206 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.10.2023 Чт-1 | 1 | ЭГС232 206 Биология | |
2 | ИС133д П 206 Биология | ||
3 | ЭГС231 206 Биология | ||
4 | МА221 206 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.10.2023 Пт-1 | 1 | ПК221 206 Астрономия | |
2 | ЭГС232 206 Химия | ||
3 | МА231 206 Биология | ||
4 | ПК221 206 Биология | ||
5 | МА232д 206 Биология | ||
6 | |||
7 | |||
07.10.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.10.2023 Пн-2 | 1 | ЭГС232 206 Химия | |
2 | ЭГС231 206 Химия | ||
3 | ИС131п 206 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.10.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | МА232д 206 Химия | ||
4 | ПК221 206 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.10.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.10.2023 Чт-2 | 1 | ЭГС232 206 Биология | |
2 | ИС133д П 206 Биология | ||
3 | ЭГС231 206 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |