Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Гильманова С.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гильманова С.К. АТ121 0 УП 05 Практика 216 222 216 0 0,0 0 23.11.2024 100
2.Гильманова С.К. АТ121 0 ПМ.05 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 3 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Гильманова С.К. АТ121 0 МДК 05.01 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
4.Гильманова С.К. АТ131 0 МДК 05.01 Лекция 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
5.Гильманова С.К. АТ141 2 Индивидуальный проект практическая 10 7 6 4 1,4 0 31.12.2024 60
6.Гильманова С.К. АТ141 1 Индивидуальный проект практическая 10 7 6 4 1,4 0 31.12.2024 60
7.Гильманова С.К. АТ141 2 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
8.Гильманова С.К. АТ141 1 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
9.Гильманова С.К. МА231 0 Электротехника Лекция 36 36 36 0 0,0 6 31.12.2024 100
10.Гильманова С.К. МА232д 0 Электротехника Лекция 36 21 14 22 8,3 6 31.12.2024 39
11.Гильманова С.К. СП141 1 Индивидуальный проект практическая 10 7 2 8 3,0 0 31.12.2024 20
12.Гильманова С.К. СП141 2 Индивидуальный проект практическая 10 7 2 8 3,0 0 31.12.2024 20
13.Гильманова С.К. СП141 1 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
14.Гильманова С.К. СП141 2 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
15.Гильманова С.К. ЭГС231 0 Основы электротехники Лекция 36 36 24 12 144,0 8 31.12.2024 67
16.Гильманова С.К. ЭГС231 0 Основы электротехники (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2024 50
17.Гильманова С.К. ЭГС232 0 Основы электротехники (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Гильманова С.К. ЭГС232 0 Основы электротехники Лекция 36 36 36 0 0,0 8 31.12.2024 100
19.Гильманова С.К. ЭГС241 2 Индивидуальный проект практическая 10 7 2 8 3,0 0 31.12.2024 20
20.Гильманова С.К. ЭГС241 1 Индивидуальный проект практическая 10 7 4 6 2,3 0 31.12.2024 40
21.Гильманова С.К. ЭГС241 2 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
22.Гильманова С.К. ЭГС241 1 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
23.Гильманова С.К. ЭГС241 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
24.Гильманова С.К. ЭГС241 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
25.Гильманова С.К. ЭГС242 2 Индивидуальный проект практическая 10 7 0 10 3,7 0 31.12.2024 0
26.Гильманова С.К. ЭГС242 1 Индивидуальный проект практическая 10 7 0 10 3,7 0 31.12.2024 0
27.Гильманова С.К. ЭГС242 2 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
28.Гильманова С.К. ЭГС242 1 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
29.Гильманова С.К. ЭГС242 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
30.Гильманова С.К. ЭМ122 0 ППС 02 Практика 20 3 0 20 20,0 0 28.12.2024 0
31.Гильманова С.К. ЭМ141 2 Индивидуальный проект практическая 10 7 8 2 0,7 0 31.12.2024 80
32.Гильманова С.К. ЭМ141 1 Индивидуальный проект практическая 10 7 4 6 2,3 0 31.12.2024 40
33.Гильманова С.К. ЭМ141 2 Индивидуальный проект практическая 12 0 4 8 0,5 0 30.06.2025 33
34.Гильманова С.К. ЭМ141 1 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
35.Гильманова С.К. ЭМ142 2 Индивидуальный проект практическая 10 7 2 8 3,0 0 31.12.2024 20
36.Гильманова С.К. ЭМ142 1 Индивидуальный проект практическая 10 7 4 6 2,3 0 31.12.2024 40
37.Гильманова С.К. ЭМ142 2 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
38.Гильманова С.К. ЭМ142 1 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
39.Гильманова С.К. ЭМ143д 2 Индивидуальный проект практическая 10 7 2 8 3,0 0 31.12.2024 20
40.Гильманова С.К. ЭМ143д 1 Индивидуальный проект практическая 10 7 2 8 3,0 0 31.12.2024 20
41.Гильманова С.К. ЭМ143д 2 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
42.Гильманова С.К. ЭМ143д 1 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
43.Гильманова С.К. ЭМ241 0 Электротехника с основами эл-ки Лекция 22 0 0 22 1,4 0 30.06.2025 0
44.Гильманова С.К. ЭМ241 2 Индивидуальный проект практическая 10 7 2 8 3,0 0 31.12.2024 20
45.Гильманова С.К. ЭМ241 1 Индивидуальный проект практическая 10 7 4 6 2,3 0 31.12.2024 40
46.Гильманова С.К. ЭМ241 1 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
47.Гильманова С.К. ЭМ241 2 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.