Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | МА232д 308 Электротехника (Лек) | ||||
3 | МА231 308 Электротехника (Лек) | ||||
4 | МА231 308 Электротехника (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ЭГС232 308 Основы электротехники (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЭГС231 308 Основы электротехники (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | МА232д 308 Электротехника (Лек) | |||
2 | ЭГС232 308 Основы электротехники (Лек) | ||||
3 | ЭГС231 308 Основы электротехники (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | МА232д 308 Электротехника (Лек) | ||||
3 | МА231 308 Электротехника (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ЭГС232 308 Основы электротехники (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЭГС231 308 Основы электротехники (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ЭГС232 308 Основы электротехники (Лек) | ||||
3 | ЭГС231 308 Основы электротехники (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |