Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Жукова А.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Жукова А.Р. СП101 1 УП 04 Практика 72 78 72 0 0,0 0 26.11.2023 100
3.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 Лекция 40 41 30 10 120,0 0 31.12.2023 75
4.Жукова А.Р. СП101 1 МДК 04.02 лабораторная 32 33 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Жукова А.Р. СП101 2 МДК 04.02 лабораторная 32 33 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
7.Жукова А.Р. ТМ101 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 4 2 0 4 1,0 0 30.06.2024 0
8.Жукова А.Р. ТМ101 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 1,4 0 30.06.2024 0
9.Жукова А.Р. ТМ101 0 УП 02 Практика 36 3 0 36 18,8 0 28.04.2024 0
10.Жукова А.Р. ТМ101 0 МДК 02.02 Лекция 60 35 50 10 2,4 12 30.06.2024 83
11.Жукова А.Р. ТМ101 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 0 6 72,0 0 27.04.2024 0
12.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 Лекция 88 89 82 6 72,0 0 31.12.2023 93
15.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Жукова А.Р. Э111 0 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 03.12.2023 100
18.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 31.12.2023 133
19.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (ПА) СР в ПА 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2023 0
20.Жукова А.Р. Э111 0 ППС 03 Практика 10 2 0 10 10,9 0 21.04.2024 0
21.Жукова А.Р. Э111 1 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Жукова А.Р. Э111 2 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Жукова А.Р. Э111 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,7 0 30.06.2024 0
24.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Жукова А.Р. Э111 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
27.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (СРТ) СР в теории 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
35.Жукова А.Р. Э112 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 0 6 1,7 0 30.06.2024 0
36.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 1,7 0 30.06.2024 0
37.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 1,7 0 30.06.2024 0
38.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 4 3 0 4 1,2 0 30.06.2024 0
39.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
41.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
43.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 Лекция 88 89 78 10 120,0 0 31.12.2023 89
44.Жукова А.Р. Э112 0 ППС 03 Практика 10 2 0 10 10,9 0 21.04.2024 0
45.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 Лекция 96 60 92 4 1,2 20 30.06.2024 96
46.Жукова А.Р. Э112 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
47.Жукова А.Р. Э112 1 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
49.Жукова А.Р. Э112 0 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 17.12.2023 100
50.Жукова А.Р. Э112 2 МДК 04.02 (КП) курсовая 14 9 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
51.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
52.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Жукова А.Р. Э112 2 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
55.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 Лекция 108 68 102 6 1,7 24 30.06.2024 94
56.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
57.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 31.12.2023 133
58.Жукова А.Р. Э112 1 МДК 04.02 (КП) курсовая 14 9 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
59.Жукова А.Р. Э121 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 34 22 18 16 4,9 4 30.06.2024 53
60.Жукова А.Р. Э121 0 Налоги и налогообл. Лекция 82 53 44 38 11,6 10 30.06.2024 54
61.Жукова А.Р. Э121 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 3 0 4 1,2 0 30.06.2024 0
62.Жукова А.Р. Э121 0 МДК 02.03 Лекция 16 10 12 4 1,2 6 30.06.2024 75
63.Жукова А.Р. Э121 2 УП 05 Практика 36 7 0 36 39,2 0 14.04.2024 0
64.Жукова А.Р. Э121 1 МДК 02.03 практическая 34 22 10 24 7,4 0 30.06.2024 29
65.Жукова А.Р. Э121 1 УП 05 Практика 36 7 0 36 39,2 0 14.04.2024 0
66.Жукова А.Р. Э121 2 МДК 02.03 практическая 34 22 16 18 5,5 0 30.06.2024 47
67.Жукова А.Р. Э121 0 ППС 02 Практика 30 3 0 30 16,3 0 30.06.2024 0
68.Жукова А.Р. Э122д 1 МДК 02.03 практическая 34 22 14 20 6,4 0 30.06.2024 41
69.Жукова А.Р. Э122д 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
70.Жукова А.Р. Э122д 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 34 22 18 16 5,0 4 30.06.2024 53
71.Жукова А.Р. Э122д 2 МДК 02.03 практическая 34 22 10 24 7,6 0 30.06.2024 29
72.Жукова А.Р. Э122д 0 МДК 02.03 Лекция 16 10 12 4 1,3 6 30.06.2024 75
73.Жукова А.Р. Э122д 0 ППС 02 Практика 30 4 0 30 22,6 0 30.06.2024 0
74.Жукова А.Р. Э122д 0 Налоги и налогообл. Лекция 82 54 48 34 10,7 10 30.06.2024 59
75.Жукова А.Р. Э122д 0 ВПР ВПР 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100

 

Обновлено: 28.03.2024 в 17:06.