Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Жукова А.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жукова А.Р. СП101 1 УП 04 Практика 72 78 72 0 0,0 0 26.11.2023 100
2.Жукова А.Р. СП101 2 МДК 04.02 лабораторная 32 33 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
3.Жукова А.Р. СП101 1 МДК 04.02 лабораторная 32 33 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
6.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 Лекция 40 41 30 10 120,0 0 31.12.2023 75
7.Жукова А.Р. ТМ101 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Жукова А.Р. ТМ101 0 УП 02 Практика 36 38 36 0 0,0 0 28.04.2024 100
9.Жукова А.Р. ТМ101 0 МДК 02.02 Лекция 60 60 50 10 60,0 12 30.06.2024 83
10.Жукова А.Р. ТМ101 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 4 4 2 2 12,0 0 30.06.2024 50
11.Жукова А.Р. ТМ101 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 27.04.2024 100
12.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Жукова А.Р. Э111 1 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Жукова А.Р. Э111 2 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Жукова А.Р. Э111 0 Обзорные лекции обзорные лекции 2 2 2 0 0,0 0 28.05.2024 100
19.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Жукова А.Р. Э111 5 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 31.12.2023 133
22.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 Лекция 88 89 82 6 72,0 0 31.12.2023 93
23.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (ПА) СР в ПА 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2023 0
24.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Жукова А.Р. Э111 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Жукова А.Р. Э111 0 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 03.12.2023 100
28.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 02.03 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Жукова А.Р. Э111 0 МДК 03.01 (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (СРТ) СР в теории 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Жукова А.Р. Э112 1 МДК 04.02 (КП) курсовая 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Жукова А.Р. Э112 3 ВКР ВКР 104 104 100 4 24,0 0 30.06.2024 96
36.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Жукова А.Р. Э112 0 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 17.12.2023 100
38.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 Лекция 98 98 92 6 36,0 20 30.06.2024 94
39.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Жукова А.Р. Э112 2 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 Лекция 110 110 104 6 36,0 24 30.06.2024 95
42.Жукова А.Р. Э112 0 Обзорные лекции обзорные лекции 4 4 4 0 0,0 0 11.06.2024 100
43.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Жукова А.Р. Э112 1 МДК 02.03 практическая 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
45.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
48.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 Лекция 88 89 78 10 120,0 0 31.12.2023 89
49.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Жукова А.Р. Э112 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
52.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 31.12.2023 133
53.Жукова А.Р. Э112 2 МДК 04.02 (КП) курсовая 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
54.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
55.Жукова А.Р. Э112 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
57.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
58.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 02.03 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
59.Жукова А.Р. Э112 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
60.Жукова А.Р. Э112 5 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 12 12 16 -4 0,0 0 30.06.2024 133
61.Жукова А.Р. Э121 0 Налоги и налогообл. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
62.Жукова А.Р. Э121 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 4 0 4 48,0 0 30.06.2024 0
63.Жукова А.Р. Э121 0 МДК 02.03 Лекция 16 16 16 0 0,0 6 30.06.2024 100
64.Жукова А.Р. Э121 0 ППС 02 Практика 30 30 28 2 12,0 0 30.06.2024 93
65.Жукова А.Р. Э121 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 34 34 20 14 168,0 4 30.06.2024 59
66.Жукова А.Р. Э121 2 МДК 02.03 практическая 34 34 34 0 0,0 0 30.06.2024 100
67.Жукова А.Р. Э121 2 УП 05 Практика 36 39 36 0 0,0 0 14.04.2024 100
68.Жукова А.Р. Э121 0 Налоги и налогообл. Лекция 82 83 72 10 120,0 10 30.06.2024 88
69.Жукова А.Р. Э121 1 УП 05 Практика 36 39 36 0 0,0 0 14.04.2024 100
70.Жукова А.Р. Э121 1 МДК 02.03 практическая 34 34 34 0 0,0 0 30.06.2024 100
71.Жукова А.Р. Э122д 0 Налоги и налогообл. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
72.Жукова А.Р. Э122д 0 Налоги и налогообл. Лекция 82 83 82 0 0,0 10 30.06.2024 100
73.Жукова А.Р. Э122д 0 МДК 02.03 Лекция 16 16 16 0 0,0 6 30.06.2024 100
74.Жукова А.Р. Э122д 1 МДК 02.03 практическая 34 34 28 6 72,0 0 30.06.2024 82
75.Жукова А.Р. Э122д 1 УП 05 Практика 36 39 36 0 0,0 0 01.06.2024 100
76.Жукова А.Р. Э122д 0 МДК 02.03 (конс.) консультация 4 4 0 4 48,0 0 30.06.2024 0
77.Жукова А.Р. Э122д 2 МДК 02.03 практическая 34 34 26 8 96,0 0 30.06.2024 76
78.Жукова А.Р. Э122д 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 34 34 22 12 144,0 4 30.06.2024 65
79.Жукова А.Р. Э122д 2 УП 05 Практика 36 39 36 0 0,0 0 01.06.2024 100
80.Жукова А.Р. Э122д 0 ВПР ВПР 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100

 

Обновлено: 27.06.2024 в 17:12.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux