Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СП111 32 МДК 04.02 (Лек) | |||
2 | Э122д 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
3 | Э121 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
4 | Э121 32 МДК 02.03 (Лек) | ||||
5 | Э121 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Э121 32 МДК 03.01 (Лек) | |||
2 | СП111 32 МДК 04.02 (Лек) | ||||
3 | Э122д 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
4 | Э122д 32 МДК 02.03 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СП111 32 МДК 04.02 (Лек) | ||||
3 | Э122д 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
4 | Э121 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Э121 32 МДК 02.03 (Лек) | ||||
3 | Э122д 32 МДК 02.03 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СП111 32 МДК 04.02 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СП111 32 МДК 04.02 (Лек) | |||
2 | Э122д 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
3 | Э121 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
4 | Э121 32 МДК 02.03 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Э121 32 МДК 03.01 (Лек) | |||
2 | СП111 32 МДК 04.02 (Лек) | ||||
3 | Э122д 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
4 | Э122д 32 МДК 02.03 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СП111 32 МДК 04.02 (Лек) | ||||
3 | Э122д 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
4 | Э121 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Э121 32 МДК 02.03 (Лек) | ||||
3 | Э122д 32 МДК 02.03 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СП111 32 МДК 04.02 (Лек) | ||||
3 | Э122д 32 МДК 03.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |